BCE: Creo que estamos al final del ciclo de recortes de tasas o al menos muy cerca de ello – Philip Kocher


El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) Martin Kocher dijo el jueves que cree que "hemos llegado al final del ciclo de reducción de tasas de interés o al menos estamos muy cerca de ello".
Además, señaló que es "importante mantener pólvora seca para posibles crisis."
Reacción del mercado
Al momento de la publicación, el EUR/USD suma un 0.10% en el día a 1.1657, poco impresionado por estos comentarios.
Precio del Euro Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.10% | -0.28% | 0.17% | -0.04% | -0.02% | -0.22% | 0.00% | |
EUR | 0.10% | -0.17% | 0.26% | 0.06% | 0.00% | -0.14% | 0.08% | |
GBP | 0.28% | 0.17% | 0.51% | 0.23% | 0.14% | 0.03% | 0.28% | |
JPY | -0.17% | -0.26% | -0.51% | -0.19% | -0.13% | -0.40% | -0.16% | |
CAD | 0.04% | -0.06% | -0.23% | 0.19% | 0.02% | -0.21% | 0.02% | |
AUD | 0.02% | -0.00% | -0.14% | 0.13% | -0.02% | -0.14% | -0.06% | |
NZD | 0.22% | 0.14% | -0.03% | 0.40% | 0.21% | 0.14% | 0.24% | |
CHF | -0.00% | -0.08% | -0.28% | 0.16% | -0.02% | 0.06% | -0.24% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Autor

Dhwani Mehta
FXStreet
Dhwani Mehta, Editora y Analista, cuenta con diez años de experiencia analizando y cubriendo los mercados globales. Está especializada en Forex y Materias Primas.