BCE: El aumento en los rendimientos a largo plazo endurece las condiciones financieras – François Villeroy


El miembro del Banco Central Europeo (BCE), François Villeroy de Galhau, dijo el jueves que "un aumento en los rendimientos a largo plazo, manteniendo todo lo demás constante, endurece las condiciones financieras."
"Francia necesita llevar el déficit al 3%," agregó.
Reacción del mercado
El par EUR/USD está oscilando en un rango estrecho alrededor de 1.0775, subiendo un 0.14% en el momento de escribir.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.15% | -0.24% | 0.24% | 0.19% | -0.08% | -0.15% | 0.09% | |
EUR | 0.15% | -0.11% | 0.36% | 0.32% | 0.04% | -0.02% | 0.22% | |
GBP | 0.24% | 0.11% | 0.45% | 0.43% | 0.15% | 0.08% | 0.34% | |
JPY | -0.24% | -0.36% | -0.45% | -0.06% | -0.34% | -0.41% | -0.14% | |
CAD | -0.19% | -0.32% | -0.43% | 0.06% | -0.27% | -0.34% | -0.09% | |
AUD | 0.08% | -0.04% | -0.15% | 0.34% | 0.27% | -0.06% | 0.19% | |
NZD | 0.15% | 0.02% | -0.08% | 0.41% | 0.34% | 0.06% | 0.26% | |
CHF | -0.09% | -0.22% | -0.34% | 0.14% | 0.09% | -0.19% | -0.26% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Autor

Dhwani Mehta
FXStreet
Dhwani Mehta, Editora y Analista, cuenta con diez años de experiencia analizando y cubriendo los mercados globales. Está especializada en Forex y Materias Primas.