¿Qué publicaciones de datos económicos de EE.UU. podrían retrasarse si no se restaura la financiación del gobierno?


El gobierno federal de los Estados Unidos (EE.UU.) se ha cerrado oficialmente por primera vez en seis años después de que los legisladores no lograran llegar a un acuerdo sobre el proyecto de ley de financiamiento antes de la fecha límite de medianoche del 30 de septiembre.
Algunas agencias federales encargadas de recopilar y publicar datos macroeconómicos, incluyendo la Oficina de Estadísticas Laborales, la Oficina de Análisis Económico y la Oficina del Censo, detendrán operaciones hasta que se restablezca el financiamiento. Como resultado, algunas de las próximas publicaciones de datos podrían retrasarse hasta que se reanuden las actividades del gobierno.
A continuación se presenta una lista de datos macroeconómicos que se publicarán según lo programado o que tienen el potencial de ser retrasados.
Fecha de publicación | Hora de publicación (GMT) | Indicador | Fuente | ¿Posiblemente retrasado? |
---|---|---|---|---|
1 de octubre | 11:00 | Solicitudes hipotecarias semanales de MBA | Asociación de Banqueros Hipotecarios | No |
1 de octubre | 12:15 | Cambio de empleo de ADP de septiembre | Automatic Data Processing Inc. | No |
1 de octubre | 13:45 | PMI manufacturero global de S&P de septiembre | S&P Global | No |
1 de octubre | 14:00 | PMI manufacturero ISM de septiembre | Instituto de Gestión de Suministros | No |
1 de octubre | 14:00 | Gastos en construcción de agosto | Oficina del Censo | Sí |
2 de octubre | 11:30 | Cortes de empleo de Challenger de septiembre | Challenger, Gray and Christmas Inc. | No |
2 de octubre | 12:30 | Solicitudes iniciales de desempleo semanales | Departamento de Trabajo | Sí |
2 de octubre | 14:00 | Pedidos a fábrica | Oficina del Censo | Sí |
3 de octubre | 12:30 | Nominas no Agrícolas de septiembre | Oficina de Estadísticas Laborales | Sí |
3 de octubre | 13:45 | PMI de servicios global de S&P de septiembre | S&P Global | No |
3 de octubre | 14:00 | PMI de servicios ISM de septiembre | Instituto de Gestión de Suministros | No |
Autor

Eren Sengezer
FXStreet
Nacido en İzmir (Turkey), Eren Sengezer es Editor de Noticias y Analista en FXStreet.