EUR/JPY Análisis del Precio: La recuperación ahora apunta a la región de 121.50
- El EUR/JPY mantiene viva la recuperación y se acerca a la zona de 121.00.
- Inmediatamente al alza se encuentran los máximos de febrero cerca de 121.50.


El cruce EUR/JPY mantiene el ánimo alcista el miércoles.
El cruce ha subido por encima de la SMA de 200 días, cerca del nivel de 120.00 y, al hacerlo, ha abierto la puerta para un posible movimiento hacia el máximo de febrero cerca de 121.50.
Mientras el EUR/JPY se mantenga por encima de la SMA de 200 días, hoy en 120.02, todavía hay margen para la continuación del movimiento al alza.
EUR/JPY gráfico diario

EUR/JPY niveles técnicos
EUR/JPY
Panorama | |
---|---|
Último Precio de Hoy | 120.28 |
Cambio Diario de Hoy | 0.29 |
Cambio Diario de Hoy % | 0.24 |
Apertura Diaria de Hoy | 119.99 |
Tendencias | |
---|---|
SMA de 20 Diaria | 119.04 |
SMA de 50 Diaria | 119.93 |
SMA de 100 Diaria | 120.44 |
SMA de 200 Diaria | 120.05 |
Niveles | |
---|---|
Máximo Previo Diario | 120.54 |
Mínimo Previo Diario | 118.82 |
Máximo Previo Semanal | 119.69 |
Mínimo Previo Semanal | 116.9 |
Máximo Previo Mensual | 121.4 |
Mínimo Previo Mensual | 118.38 |
Fibonacci Diario 38.2% | 119.88 |
Fibonacci Diario 61.8% | 119.48 |
Punto Pivote Diario S1 | 119.02 |
Punto Pivote Diario S2 | 118.06 |
Punto Pivote Diario S3 | 117.29 |
Punto Pivote Diario R1 | 120.75 |
Punto Pivote Diario R2 | 121.51 |
Punto Pivote Diario R3 | 122.48 |
Autor

Equipo FXStreet
FXStreet