Australia: La inflación sube al 4,0% interanual en mayo frente al 3,8% previsto

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Australia subió un 4,0 % interanual en mayo después de registrar un aumento del 3,6 % en abril, según los datos publicados por la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) el miércoles. Esta es la mayor tasa de inflación registrada en seis meses.
La previsión del mercado era de un crecimiento del 3,8 % en el período reportado.
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. El Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | -0.03% | 0.08% | -0.04% | -0.31% | -0.09% | 0.05% | |
| EUR | 0.00% | -0.03% | 0.05% | -0.06% | -0.31% | -0.07% | 0.04% | |
| GBP | 0.03% | 0.03% | 0.10% | -0.02% | -0.28% | -0.02% | 0.08% | |
| JPY | -0.08% | -0.05% | -0.10% | -0.12% | -0.41% | -0.15% | -0.03% | |
| CAD | 0.04% | 0.06% | 0.02% | 0.12% | -0.32% | -0.04% | 0.08% | |
| AUD | 0.31% | 0.31% | 0.28% | 0.41% | 0.32% | 0.23% | 0.36% | |
| NZD | 0.09% | 0.07% | 0.02% | 0.15% | 0.04% | -0.23% | 0.13% | |
| CHF | -0.05% | -0.04% | -0.08% | 0.03% | -0.08% | -0.36% | -0.13% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Autor

Dhwani Mehta
FXStreet
Dhwani Mehta, Editora y Analista, cuenta con diez años de experiencia analizando y cubriendo los mercados globales. Está especializada en Forex y Materias Primas.





