Encuesta de Previsión de EUR/USD
El EUR/USD se acerca al mínimo anual con un firme sesgo bajista. Las elecciones de mitad de mandato en EE.UU. son un referéndum sobre el desempeño del presidente Donald Trump y podrían marcar la dirección del par la próxima semana.
La Encuesta de Previsión de Divisas de FXStreet sobre EUR/USD (EUR/USD) es una herramienta de análisis del sentimiento que refleja las expectativas a corto y medio plazo de nuestros expertos seleccionados y calcula las tendencias a partir del precio de cierre del viernes a las 15:00 GMT.
1 Semana
- 50%
- Alcista
- 25%
- Bajista
- 25%
- Neutral
Alcista
1 Mes
- 65%
- Alcista
- 18%
- Bajista
- 17%
- Neutral
Alcista
1 Trimestre
- 76%
- Alcista
- 6%
- Bajista
- 18%
- Neutral
Alcista
Actualizado Oct 30, 15:00 GMT
Gráficos de la Encuesta de Pronóstico
Colaboradores
| 1 Semana | 1 Mes | 1 Trimestre | |
|---|---|---|---|
| 1.11000Bajista | 1.12000Neutral | 1.15000Alcista | |
| 1.11000Bajista | 1.11000Neutral | ||
| 1.14000Alcista | 1.14000Alcista | ||
| 1.13000Alcista | 1.14000Alcista | 1.16000Alcista | |
| 1.13000Alcista | 1.15000Alcista | ||
| 1.12000Neutral | 1.11000Neutral | ||
| 1.15000Alcista | 1.16000Alcista | ||
| 1.14000Alcista | 1.13000Alcista | ||
| 1.13000Alcista | 1.13000Alcista | ||
| 1.15000Alcista | 1.15000Alcista | ||
| 1.10000Bajista | 1.13000Alcista | ||
| 1.13000Alcista | 1.13000Alcista | ||
| 1.17000Alcista | 1.18000Alcista | ||
| 1.12000Neutral | 1.11000Neutral | ||
| 1.12500Alcista | 1.13500Alcista | 1.14000Alcista | |
| 1.11600Neutral | 1.10600Bajista | 1.09400Bajista | |
| 1.14000Alcista | 1.16000Alcista |

















