Ministro de Economía de Japón: Es crucial aumentar los salarios para todas las generaciones con el paquete económico

El Ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, señaló el martes que es "crucial aumentar los salarios para todas las generaciones con el paquete económico."
Además, señaló que está "apuntando a la aprobación del gabinete del paquete económico pronto."
Reacción del mercado
Al momento de escribir, el USD/JPY está consolidando la última caída justo por encima del nivel de 154.00, perdiendo un 0.36% en el día.
Yen japonés PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Yen japonés (JPY) frente a las principales monedas hoy. El Yen japonés fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.02% | -0.00% | -0.31% | 0.05% | -0.00% | 0.08% | -0.04% | |
| EUR | 0.02% | 0.02% | -0.28% | 0.07% | 0.00% | 0.10% | -0.02% | |
| GBP | 0.00% | -0.02% | -0.29% | 0.05% | -0.01% | 0.09% | -0.03% | |
| JPY | 0.31% | 0.28% | 0.29% | 0.37% | 0.30% | 0.37% | 0.27% | |
| CAD | -0.05% | -0.07% | -0.05% | -0.37% | -0.06% | 0.03% | -0.09% | |
| AUD | 0.00% | -0.00% | 0.00% | -0.30% | 0.06% | 0.09% | -0.03% | |
| NZD | -0.08% | -0.10% | -0.09% | -0.37% | -0.03% | -0.09% | -0.12% | |
| CHF | 0.04% | 0.02% | 0.03% | -0.27% | 0.09% | 0.03% | 0.12% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Yen japonés de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el JPY (base)/USD (cotización).
Autor

Dhwani Mehta
FXStreet
Dhwani Mehta, Editora y Analista, cuenta con diez años de experiencia analizando y cubriendo los mercados globales. Está especializada en Forex y Materias Primas.





