Encuesta de Previsión de AUD/USD
La Encuesta de Previsión de Divisas de FXStreet sobre AUD/USD (AUD/USD) es una herramienta de análisis del sentimiento que refleja las expectativas a corto y medio plazo de nuestros expertos seleccionados y calcula las tendencias a partir del precio de cierre del viernes a las 15:00 GMT.
1 Semana
- 0%
- Alcista
- 33%
- Bajista
- 67%
- Neutral
Neutral
1 Mes
- 46%
- Alcista
- 8%
- Bajista
- 46%
- Neutral
Alcista
1 Trimestre
- 62%
- Alcista
- 23%
- Bajista
- 15%
- Neutral
Alcista
Actualizado Nov 6, 15:00 GMT
Gráficos de la Encuesta de Pronóstico
Colaboradores
| 1 Semana | 1 Mes | 1 Trimestre | |
|---|---|---|---|
| 0.69400Alcista | 0.69200Neutral | ||
| 0.68300Bajista | 0.69000Neutral | 0.70000Alcista | |
| 0.69000Neutral | 0.70000Alcista | ||
| 0.69000Neutral | 0.68000Bajista | ||
| 0.71000Alcista | 0.72000Alcista | ||
| 0.70000Alcista | 0.71000Alcista | ||
| 0.71000Alcista | 0.70000Alcista | ||
| 0.69000Neutral | 0.70000Alcista | ||
| 0.69000Neutral | 0.69000Neutral | ||
| 0.69000Neutral | 0.68000Bajista | ||
| 0.69000Neutral | 0.70000Alcista | 0.71000Alcista | |
| 0.68800Neutral | 0.67800Bajista | 0.66700Bajista | |
| 0.72000Alcista | 0.72000Alcista |












