USD/CHF opera de nuevo sobre 0.9450
Después de escalar hasta el máximo desde el 18 de enero en 0.9470 y caer hasta el 0.9415 en consolidación, el USD/CHF ha retomado su senda alcista y ha subido hasta operar sobre el 0.9450 donde actualmente se mueve.
Navega por las últimas noticias, las cotizaciones y el calendario.
El BCE detiene sus operaciones de liquidez con algunos bancos griegos
El Banco Central Europeo ha comunicado que ha decidido cortar temporalmente sus operaciones de política monetaria con los bancos griegos que no se han recapitalizado de acuerdo a las exigencias de la Unión Europea.
| GMT | Vol. | Evento | Actual | Cons. | Ant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| may 16 | ||||||
| 14:30 | US | 1 | Cambio en reservas de petróleo EIA | 2.128M | 1.736M | 3.652M |
| 16:30 | US | 1 | Discurso de Bullard de la Fed | |||
| 18:00 | US | 3 | Minutas de la FOMC | |||
| 22:45 | NZ | 1 | Índice de precios de producción - Salida (QoQ) | 0.0% | 0.1% | |
| 22:45 | NZ | 1 | Índice de precios de producción - Entrada (QoQ) | 0.0% | 0.5% | |
| 23:50 | JP | 3 | Producto interior bruto anualizadoDato preliminar | 3.5% | -0.7% | |
| 23:50 | JP | 3 | Producto interior bruto (QoQ)Dato preliminar | 0.9% | -0.2% | |
| 23:50 | JP | 1 | Producto interior bruto deflactor (YoY)Dato preliminar | -1.4% | -1.8% | |
| may 17 | ||||||
| n/a | CH | 0 | Día de la ascensión | |||
| n/a | DE | 0 | Día de la ascensión | |||
| 01:00 | AU | 2 | Informe sobre inflación | 3.3% | ||
| 01:30 | AU | 1 | Transacciones internacionales de RBA | 944 | ||
| 04:30 | JP | 2 | Producción industrial (YoY) | 1.5% | ||
| Tabla de tipos de interés | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US: 0,25% | EMU: 1% | UK: 0,5% | JP: 0,1% | CH: 0% | CA: 1% | AU: 3,75% | NZ: 2,5% |
Análisis de la Apertura Europea
Experto:
Jesús Ángel Benito
Inicio: jue, may 17 2012, 06:30 GMT
Sigue las noticias de FXstreet.es al minuto desde Twitter
Así ven el EUR/USD los expertos
Iván Delgado: Con el tiempo el euro debería de depreciarse hasta el área 1.2500 como mínimo.
GBP/USD: Bajista en el mediano plazo por debajo de 1.6000
Valeria Bednarik − En gráficos más grandes el tono bajista se mantiene intacto, apoyando una continuación hacia el sur.
EUR/USD Objetivo 1.2912 Ondas de Elliott por Club de Capitales
Monitoriza el mercado en la nueva sección totalmente personalizable con más de 30 widgets para que crees tus propios estudios técnicos.
Leves alzas en Wall Street
por ForexChile
16 may 2012, 19:29 GMT
Rumores en la Eurozona
por Serenity Markets
16 may 2012, 15:08 GMT
Bienvenido al punto de no retorno
por FxPro
16 may 2012, 15:06 GMT
Sesión de Daniel Arturo Ruiz B.: Análisis de la Obra: Más allá de las velas de Steve Nisson