Historial de Rates

Consigue los datos históricos de los últimos 365 días de todos los pares del mundo.



 
   csv

EURUSD 1,2916 24 may 2013, 02:25 GMT
Apertura Máximo Mínimo Cierre
1,2918 1,2919 1,2916 1,2918

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre
24 may 2013, 02:25 GMT 1,2918 1,2919 1,2916 1,2918
24 may 2013, 02:20 GMT 1,2917 1,2919 1,2915 1,2918
24 may 2013, 02:15 GMT 1,2917 1,2919 1,2915 1,2918
24 may 2013, 02:10 GMT 1,2917 1,2918 1,2915 1,2916
24 may 2013, 02:05 GMT 1,2914 1,2919 1,2911 1,2917
24 may 2013, 02:00 GMT 1,2914 1,2916 1,2911 1,2915
24 may 2013, 01:55 GMT 1,2913 1,2916 1,2911 1,2914
24 may 2013, 01:50 GMT 1,2916 1,2917 1,291 1,2913
24 may 2013, 01:45 GMT 1,2918 1,2919 1,2912 1,2916
24 may 2013, 01:40 GMT 1,2914 1,292 1,2914 1,2919
Valor máximo: 1,292 Valor mínimo: 1,291 Diferencia: 0,001000047 Media: 1,2916 %: 0,0774

Lo más compartido