Divisas a primera vista
USD/CAD
Estudios técnicos | Contenido relacionado | Calendario económico | Heat Map
USD/CAD
| S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 |
| 1,0225 | 1,0250 | 1,0276 | 1,0289 | 1,0315 | 1,0340 |
| [?]Trend Index | [?]OB/OS |
| Ligeramente bajista | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |
¿Has encontrado algún fallo? Plantéanos dudas o comentarios
Estudios técnicos
Pivot Points
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
| Clásicos | 1,0135 | 1,02 | 1,0248 | 1,0313 | 1,0361 | 1,0426 | 1,0474 |
| Camarilla | 1,0266 | 1,0276 | 1,0287 | 1,0313 | 1,0307 | 1,0318 | 1,0328 |
| Fibonacci | 1,02 | 1,0243 | 1,027 | 1,0313 | 1,0356 | 1,0383 | 1,0426 |
| Woodie | n/a | 1,0196 | 1,024 | 1,0309 | 1,0354 | 1,0422 | n/a |
| Datos actualizados a las 00:00 del 30 de julio (cierre de día) | |||||||
Medias móviles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
| Valor | 1,0285 | 1,0295 | 1,0308 | 1,0326 | 1,0346 | 1,035 |
| Recomendación | Comprar | Comprar | Comprar | Vender | Vender | Vender |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||
Osciladores
| RSI(14) | STOCH(13,3,3) | MACD(25,9) | ADX(14) | CCI(14) | Momentum | ROC | Williams %R | |
| Valor | 33,6608 | 14,1593 | 0,0015 | 39,5906 | -63,8229 | -0,0291 | -0,0291 | 77,7778 |
| Recomendación | Neutro | Comprar | Comprar | Neutro | Vender | Vender | Vender | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||||
Volatilidad de mercado
| BBW | SD | SDP | ATR(14) | |
| Valor | 0,0112 | 0,0028 | 0,2724 | 0,0017 |
| Recomendación | Neutro | Mayor Volatilidad | Neutro | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||
Patrones de Velas
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Envolvente Alcista | Envolvente Bajista | Evening Star | Morning Star | Shooting Star | Martillo | Harami Alcista | Harami Bajista | |
| Valor | |||||||||||
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |||||||||||
Tabla de rendimientos
| 1W | 1M | 3M | 6M | 52W | 3Y | 5Y | CY | |
| Dif. Abs | -0,01 | -0,03 | +0,01 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,19 | -0,02 |
| Dif. Rel. | -0,59% | -3,22% | +1,16% | -3,83% | -4,45% | -3,52% | -15,82% | -2,12% |
| Cierre | 1,04 | 1,06 | 1,02 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,22 | 1,05 |
| Máximo | 1,04 | 1,06 | n.a | n.a | 1,30 09/03/09 | 1,30 | 1,30 | 1,08 08/02/10 |
| Mínimo | 1,03 | 1,03 | n.a | n.a | 1,02 14/10/09 | 0,92 | 0,92 | 1,00 14/04/10 |
| Volatilidad | n.a | 9,57 | n.a | 10,67 | 10,40 | n.a | n.a | n.a |
| Valores basados en los datos del 31/07/10 GMT | ||||||||
Heat Map
| 4 Horas | Diario | Semanal | Mensual |
Una tabla fácil de interpretar que organiza los datos en 20 pares de divisas[ Ver el Heat Map Completo ]
Informes relacionados
El Euro cotiza a 1,3012 frente al Dólar Por Trader College
viernes, 30 de julio de 2010, 11:35 GMT
Informe técnico de EUR/GBP, USD/CAD y GBP/JPY Por www.deltastock.com
viernes, 30 de julio de 2010, 09:23 GMT
Informe técnico de EUR/GBP, USD/CAD y GBP/JPY Por www.deltastock.com
jueves, 29 de julio de 2010, 08:34 GMT
Informe técnico de EUR/GBP, USD/CAD y GBP/JPY Por www.deltastock.com
miércoles, 28 de julio de 2010, 08:29 GMT
Informe técnico de EUR/GBP, USD/CAD y GBP/JPY Por www.deltastock.com
martes, 27 de julio de 2010, 08:38 GMT
Contenido relacionado
Forex: USD/CAD - El dólar sube 45 pips impulsado por el PIB de Canadá
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 13:28 GMT
Canadá: El PIB de mayo crece un 0.1% frente al 0.2% esperado
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 12:38 GMT
Producto interior bruto de Canadá crece 0.1% en may
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 12:32 GMT
Forex: USD/CAD se aleja de su mínimo en 1.0300
FXstreet.com | jueves, 29 de julio de 2010, 14:14 GMT
Canadá: Los precios de producción industrial caen en junio
FXstreet.com | jueves, 29 de julio de 2010, 12:44 GMT
Calendario Económico
| Fecha (GMT) | País | Evento | Actual | Cons. | Previo | ||
| ago 2 | 12:30 | US | Gasto personal (jun) | ![]() | 0,1% | 0,0% | |
| 14:00 | US | Gasto en construcción (MoM) (jun) | ![]() | -0,4% | -0,2% | ||
| 14:00 | US | ISM de precios pagados (jul) | ![]() | 55,6 | 57,0 | ||
| 14:00 | US | ISM manufacturero (jul) | ![]() | 54,6 | 56,2 | ||
| ago 3 | 12:30 | US | Gasto de consumo personal (jun) | ![]() | 1,9% | ||
| 12:30 | US | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (MoM) (jun) | ![]() | 0,2% | 0,2% | ||
| 12:30 | US | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (YoY) (jun) | ![]() | 1,3% | |||
| 12:30 | US | Ingresos personales (jun) | ![]() | 0,3% | 0,4% | ||
| 14:00 | US | Pedidos a Fábrica (jun) | ![]() | 0,1% | -1,4% | ||
| 14:00 | US | Venta de viviendas pendientes (MoM) (jun) | ![]() | 1,2% | -30,0% | ||















