Cotizaciones Exóticas
Selecciona una cotización
U.S. Dólar
Solución por TeleTrader
Fuente de datos: InteractiveData
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | ARS | Peso argentino | BRL | Real brasileño |
| CLP | Peso chileno | CNY | Yuan chino | CZK | Corona checa |
| EGP | Libra egipcia | HKD | Dólar de Hong Kong | HUF | Florín húngaro |
| IDR | Rupia indonesia | ILS | Shéquel israelí | INR | Rupia india |
| IRR | Rial iraní | ISK | Corona islandesa | JOD | Dinar jordano |
| KRW | Won coreano | KWD | Dinar kuwaití | MXN | Peso mexicano |
| MYR | Ringgit malayo | PHP | Peso filipino | PKR | Rupia paquistaní |
| PLN | Zloty polaco | RUB | Rublo ruso | SAR | Rial saudí |
| SGD | Dólar de Singapur | THB | Baht tailandés | TRY | Nueva lira turca |
| TWD | Dólar de Taiwán | ZAR | Rand de África del Sur | ZWD | Dólar de Zimbabue |
- Páginas relacionadas:
- Tipos de Interés
- Histórico de Divisas
- Herramientas de Trading
- Informes Técnicos
Selecciona una divisa base de entre las mayores del mundo y obtén los denominados cruces exóticos a partir de ella. Prestigiosos proveedores de liquidez como ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank o Westpac suministran esta fuente de datos. Haciendo clic en un par determinado obtendrás los datos históricos intradía (15 minutos). Además, al final de la tabla puedes acceder a los datos históricos en período diario, con un máximo de 365 días.
Divisas a primera vista
Los mejores recursos para operar con tu cruce a tan sólo un clic
| Principales | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Cruces Países G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Cruces Oceanía | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Cruces Exóticos | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Cruces nórdicos | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Cruces Países del Este | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |













