FXstreet.com

Cotizaciones Exóticas

Selecciona una cotización

U.S. Dólar

Pair Bid Change % Open High Low Close Time
USDAED 3,6727 0 0 3,6727 3,6727 3,6727 3,6727 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:10 GMT
USDARS 3,858 0 0 3,858 3,858 3,858 3,858 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:10 GMT
USDBRL 1,7755 0 0 1,776 1,776 1,7755 1,7755 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:10 GMT
USDCLP 512,3 0 0 512,3 512,3 512,3 512,3 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:10 GMT
USDCNY 6,8269 -0,0004 -0.0059 6,8273 6,8273 6,8265 6,8269 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:10 GMT
USDCZK 18,807 0,028 0.1491 18,798 18,823 18,761 18,807 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:13 GMT
USDEGP 5,477 0 0 5,477 5,477 5,477 5,477 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:06 GMT
USDHKD 7,7588 -0,0003 -0.0039 7,7588 7,7607 7,7579 7,7588 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:14 GMT
USDHUF 196,03 0,15 0.0766 195,99 196,16 195,66 196,03 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:13 GMT
USDIDR 9190 0 0 9175 9190 9175 9190 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:07 GMT
USDILS 3,7557 0,0002 0.0053 3,7622 3,7622 3,7523 3,7557 martes, 9 de marzo de 2010, 22:44 GMT
USDINR 45,42 -0,14 -0.3073 45,56 45,56 45,35 45,42 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:06 GMT
USDIRR 9863 0 0 9863 9863 9863 9863 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:10 GMT
USDISK 127,82 0,61 0.4795 127,82 127,82 127,82 127,82 martes, 9 de marzo de 2010, 11:00 GMT
USDJOD 0,708 0 0 0,708 0,708 0,708 0,708 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:10 GMT
USDKRW 1132,9 -1,3 -0.1146 1134,2 1134,7 1131 1132,9 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:14 GMT
USDKWD 0,28815 -0,00035 -0.1213 0,2885 0,28854 0,28807 0,28815 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:10 GMT
USDMXN 12,6266 0,0097 0.0769 12,6128 12,6338 12,6081 12,6266 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:14 GMT
USDMYR 3,329 -0,0105 -0.3144 3,342 3,3485 3,328 3,329 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:13 GMT
USDPHP 45,66 -0,19 -0.4144 45,85 45,9 45,4 45,66 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:13 GMT
USDPKR 84,51 0 0 84,51 84,51 84,51 84,51 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:06 GMT
USDPLN 2,8459 0,0076 0.2678 2,8407 2,854 2,8375 2,8459 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:13 GMT
USDRUB 29,7315 -0,002 -0.0067 29,742 29,76 29,714 29,7315 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:14 GMT
USDSAR 3,7496 -0,0005 -0.0133 3,7492 3,7501 3,7492 3,7496 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:14 GMT
USDSGD 1,3989 -0,0009 -0.0643 1,3994 1,4001 1,3979 1,3989 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:14 GMT
USDTHB 32,71 0,01 0.0306 32,71 32,75 32,61 32,71 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:09 GMT
USDTRY 1,5325 0,0003 0.0196 1,5343 1,5343 1,53 1,5325 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:10 GMT
USDTWD 31,756 -0,184 -0.5761 31,94 31,94 31,732 31,756 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:14 GMT
USDZAR 7,3961 0,018 0.244 7,383 7,4 7,3603 7,3961 miércoles, 10 de marzo de 2010, 03:13 GMT

Solución por InteractiveData     Fuente de datos: InteractiveData

AED Dirham de Emiratos Árabes Unidos ARS Peso argentino BRL Real brasileño
CLP Peso chileno CNY Yuan chino CZK Corona checa
EGP Libra egipcia HKD Dólar de Hong Kong HUF Florín húngaro
IDR Rupia indonesia ILS Shéquel israelí INR Rupia india
IRR Rial iraní ISK Corona islandesa JOD Dinar jordano
KRW Won coreano KWD Dinar kuwaití MXN Peso mexicano
MYR Ringgit malayo PHP Peso filipino PKR Rupia paquistaní
PLN Zloty polaco RUB Rublo ruso SAR Rial saudí
SGD Dólar de Singapur THB Baht tailandés TRY Nueva lira turca
TWD Dólar de Taiwán ZAR Rand de África del Sur ZWD Dólar de Zimbabue

Selecciona una divisa base de entre las mayores del mundo y obtén los denominados cruces exóticos a partir de ella. Prestigiosos proveedores de liquidez como ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank o Westpac suministran esta fuente de datos. Haciendo clic en un par determinado obtendrás los datos históricos intradía (15 minutos). Además, al final de la tabla puedes acceder a los datos históricos en período diario, con un máximo de 365 días.

Divisas a primera vista

Los mejores recursos para operar con tu cruce a tan sólo un clic


¿Interesado en el mercado de Forex? ¡Brokers & FDMs destacados!


FXDD
Contactar
Cuenta demo
Forex Capital Markets, LLC (FXCM)
Contactar
Cuenta demo
ActivoTrade Valores
Contactar
Cuenta demo
Capital Market Services UK Ltd
Contactar
Cuenta demo
Alpari (US), LLC
Contactar
Cuenta demo

RECIBE DINERO POR TUS OPERACIONES!   Más detalles sobre el Programa de Devolución de Pips

Nota: Utilizando este portal acepta nuestra política de uso. Por favor lea nuestra información legal y política de protección de datos

Aviso Legal: La negociación de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser apropiada para todo tipo de inversores. El alto grado de apalancamiento del mercado puede jugar tanto a favor como en contra del inversor. Por lo tanto, antes de negociar divisas, Vd. debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Recordamos que existe la posibilidad de perder una parte o toda la inversión inicial por lo que no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. Se debe tener conocimiento previo de todos los riesgos asociados a la negociación de divisas y, en caso de que se tenga alguna duda, buscar la ayuda de un asesor financiero independiente.

Las opiniones expresadas en FXstreet.es provienen de autores independientes que no necesariamente representan la opinión de FXstreet.es o de su equipo directivo. FXstreet.es no verifica la certeza o veracidad de las declaraciones o denuncias de ninguno de los autores independientes que colaboran en la página. Todos los textos publicados son susceptibles de contener errores u omisiones.

Las opiniones, noticias, informes, análisis, cotizaciones u otras informaciones contenidas en FXstreet.es, producidas por el equipo de FXstreet.es, por sus colaboradores, socios, asociados o colaboradores tienen carácter de comentario general de mercado y en ningún caso constituyen un consejo o una recomendación de inversión.

FXstreet.es declina cualquier responsabilidad legal por cualquier pérdida o perjuicio incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, pérdidas o beneficios que puedan derivarse directa o indirectamente del uso de esta información o de la confianza depositada en ella.

©2010 "FXstreet.es. El mercado de divisas" Todos los derechos reservados.