Tipos de interes mundiales
La tabla de tipos de interes mundiales refleja los tipos de interes actuales de los principales paises del mundo, establecidos por sus respectivos bancos centrales. Los tipos suelen reflejar la salud de cada economia, ya que en un escenario ideal los bancos centrales tienden a subir los tipos cuando la economia crece y, por tanto, aumenta la inflacion.
Las bajadas de tipos, por el contrario, son una forma de estimular una economia debilitada. La tabla incluye tipos actuales, ultimos cambios de politica y la fecha de proximas reuniones y decisiones para los principales bancos centrales.
Panorama de los principales bancos centrales
| Bancos centrales | Tipo de interés actual | Próxima reunión | Último cambio |
|---|---|---|---|
| Federal Reserve | 4.000 % | 10-28-2026 - 18:00 | 9-16-2026 - 18:00 |
| European Central Bank | 2.500 % | 10-29-2026 - 13:15 | 9-10-2026 - 12:15 |
| Bank of England | 3.750 % | 11-5-2026 - 12:00 | 12-18-2025 - 12:00 |
| Reserve Bank of Australia | 4.600 % | 11-3-2026 - 03:30 | 9-29-2026 - 04:30 |
| Reserve Bank of New Zealand | 2.750 % | 10-28-2026 - 01:00 | 9-2-2026 - 02:00 |
| Bank of Japan | 1.250 % | 10-30-2026 - 03:00 | 9-18-2026 - 02:54 |
| Bank of Canada | 2.250 % | 10-28-2026 - 13:45 | 10-29-2025 - 13:45 |
| Swiss National Bank | 0.000 % | 12-10-2026 - 08:30 | 6-19-2025 - 07:30 |
North America
| País | Tipo de interés actual | Anterior | Último cambio |
|---|---|---|---|
| Canada | 2.250 % | 2.250 % | 10-29-2025 - 13:45 |
| Mexico | 6.500 % | 6.500 % | 5-7-2026 - 19:00 |
| United States | 4.000 % | 3.750 % | 9-16-2026 - 18:00 |
Europe
| País | Tipo de interés actual | Anterior | Último cambio |
|---|---|---|---|
| Czech Republic | 3.750 % | 3.750 % | 6-18-2026 - 12:30 |
| Denmark | -0.750 % | -0.500 % | 2-5-2015 - 15:00 |
| Eurozone | 2.500 % | 2.250 % | 9-10-2026 - 12:15 |
| Hungary | 5.500 % | 5.500 % | 8-25-2026 - 12:00 |
| Iceland | 8.000 % | 8.000 % | 8-19-2026 - 08:30 |
| Israel | 3.250 % | 3.500 % | 9-1-2026 - 13:00 |
| Norway | 4.500 % | 4.250 % | 9-24-2026 - 08:00 |
| Poland | 3.750 % | 3.750 % | 3-4-2026 - 14:00 |
| Romania | 6.500 % | 6.500 % | 8-7-2024 - 12:00 |
| Russia | 14.000 % | 14.000 % | 7-24-2026 - 10:30 |
| Sweden | 1.750 % | 1.750 % | 9-23-2025 - 07:30 |
| Switzerland | 0.000 % | 0.000 % | 6-19-2025 - 07:30 |
| United Kingdom | 3.750 % | 3.750 % | 12-18-2025 - 12:00 |
Asia Pacific
| País | Tipo de interés actual | Anterior | Último cambio |
|---|---|---|---|
| Australia | 4.600 % | 4.350 % | 9-29-2026 - 04:30 |
| China | 3.000 % | 3.000 % | 5-20-2025 - 01:15 |
| India | 5.500 % | 5.250 % | 10-7-2026 - 04:30 |
| Indonesia | 5.750 % | 5.750 % | 6-18-2026 - 07:30 |
| Japan | 1.250 % | 1.000 % | 9-18-2026 - 02:54 |
| Malaysia | 2.750 % | 2.750 % | 7-9-2025 - 07:00 |
| New Zealand | 2.750 % | 2.500 % | 9-2-2026 - 02:00 |
| Philippines | 5.000 % | 4.750 % | 8-27-2026 - 07:00 |
| South Korea | 3.000 % | 2.750 % | 8-27-2026 - 01:00 |
| Taiwan | 2.000 % | 2.000 % | 3-21-2024 - 08:30 |
| Thailand | 1.000 % | 1.000 % | 2-25-2026 - 07:00 |
South America
| País | Tipo de interés actual | Anterior | Último cambio |
|---|---|---|---|
| Brazil | 13.750 % | 14.000 % | 9-16-2026 - 21:00 |
| Chile | 4.500 % | 4.500 % | 12-16-2025 - 22:00 |
| Colombia | 12.250 % | 12.000 % | 9-30-2026 - 18:00 |
| Peru | 2.500 % | 2.750 % | 8-8-2019 - 22:00 |
Middle East
| País | Tipo de interés actual | Anterior | Último cambio |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 4.500 % | 4.250 % | 9-16-2026 - 18:00 |
| Turkey | 37.000 % | 37.000 % | 1-22-2026 - 11:00 |
Africa
| País | Tipo de interés actual | Anterior | Último cambio |
|---|---|---|---|
| Egypt | 19.000 % | 19.000 % | 12-25-2025 - 17:00 |
| South Africa | 7.250 % | 7.000 % | 9-23-2026 - 13:00 |