Cargando datos. Por favor espere…| Nombre | Demanda | Oferta | Var. | % Var. | Máximo | Mínimo | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODOS Depósito Doméstico en Euros a 1M | 4,3000 | NeuN | 0,0000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 09:12:23 |
| TODOS Depósito Doméstico en Euros a 3M | 1,7000 | NeuN | 0,0000 | 0,00% | 1,7000 | 1,7000 | 07:42:17 |
| TODOS Depósito Doméstico en Euros a 6M | 2,7000 | NeuN | 0,0000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 07:42:17 |
| TODOS Depósito Doméstico en Euros a 12M | 3,7000 | NeuN | 0,0000 | 0,00% | 3,7000 | 3,7000 | 07:42:17 |
| TODOS Depósito Doméstico en Euros a 2A | 4,2000 | NeuN | 0,0000 | 0,00% | 4,2000 | 4,2000 | 07:42:17 |
Acerca de estas Cotizaciones
La tasa de préstamo es aquella a la que las instituciones financieras se prestan dinero. Constituyen la base sobre la cual luego un banco presta el dinero a un consumidor. Se cubren las tasas de USD, EUR, GBP, JPY, CHF y CAD. También se cubren diferentes períodos temporales hasta 1 año.
Divisas a primera vista
| Principales | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Cruces Países G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Cruces Oceanía | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Cruces Exóticos | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Cruces nórdicos | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Cruces Países del Este | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

Estamos trabajando para solucionar el problema. Clica en el botón de inicio para mantener el rate. Disculpa las molestias que te hayamos podido ocasionar.


