| Par de divisas | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORO AL CONTADO | 1.365,91 | 1.369,60 | 1.370,70 | 1.356,40 | -3,59 | -0,26 | 02:32:24 |
| PLATA AL CONTADO | 22,14 | 22,28 | 22,34 | 21,96 | -0,17 | -0,74 | 02:32:24 |
| PLATINO AL CONTADO | 1.457,50 | 1.467,00 | 1.470,00 | 1.453,00 | -10,00 | -0,68 | 02:32:19 |
| PALADIO AL CONTADO | 739,50 | 744,20 | 746,50 | 736,50 | -5,20 | -0,70 | 02:31:58 |
| WEST TEXAS INTERMEDIO | 93,53 | 94,13 | 94,15 | 93,50 | -0,41 | -0,44 | 02:32:08 |
| PETRÓLEO BRENT | 101,87 | 102,24 | 102,36 | 101,86 | -0,40 | -0,39 | 02:31:22 |
Acerca de estas Cotizaciones
Una gran variedad de instrumentos en los mercados más populares de Futuros y CFDs sobre Índices, Productos Básicos, Bonos y Tipos de Interés, además de algunos precios de entrega inmediata (spot prices) de productos básicos, facilitados porInteractiveData and LMAX. Tenga en cuenta que tanto los Futuros como algunos instrumentos de CFD tienen fecha de vencimiento, por tanto, serán sustituidos automáticamente por otros nuevos. En esta página, sólo mostramos los instrumentos activos que no han alcanzado la fecha de caducidad.
Divisas a primera vista
| Principales | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Cruces Países G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Cruces Oceanía | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Cruces Exóticos | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Cruces nórdicos | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Cruces Países del Este | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |



