Cargando datos. Por favor espere…| Nombre | Demanda | Oferta | Var. | % Var. | Máximo | Mínimo | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD Tasa adelantada a 1M | 2,3100 | 2,4100 | -0,0550 | -2,28% | 2,6200 | 2,3450 | 13:37:17 |
| EUR/USD Tasa adelantada a 1S | 0,4300 | 0,4800 | -0,0450 | -9,00% | 0,5250 | 0,2750 | 13:36:51 |
| EUR/USD Tasa adelantada a 2M | 4,6500 | 4,8000 | -0,4300 | -8,34% | 5,1850 | 0,9500 | 13:36:27 |
| EUR/USD Tasa adelantada a 2S | 0,9000 | 0,9800 | -0,1000 | -9,62% | 1,0400 | 0,9300 | 13:37:17 |
| EUR/USD Tasa adelantada a 2A | 85,3300 | 115,3300 | -5,5400 | -5,23% | 107,8500 | 100,0000 | 13:37:43 |
| EUR/USD Tasa adelantada a 3M | 7,5200 | 7,7200 | -0,3850 | -4,81% | 8,1750 | 7,5500 | 13:36:44 |
| EUR/USD Tasa adelantada a 3S | 1,3800 | 1,4800 | -0,1450 | -9,21% | 1,5900 | 1,3950 | 13:37:00 |
| EUR/USD Tasa adelantada a 4M | 10,7000 | 11,0000 | -0,3000 | -2,69% | 11,6250 | 10,7450 | 13:37:45 |
| EUR/USD Tasa adelantada a 5M | 13,8000 | 14,3000 | -0,4600 | -3,17% | 14,9500 | 13,8750 | 13:36:38 |
| EUR/USD Tasa adelantada a 6M | 17,4300 | 18,0300 | -0,5900 | -3,22% | 18,7500 | 17,2500 | 13:35:22 |
| EUR/USD Tasa adelantada a 7M | 20,9800 | 21,8300 | -0,8800 | -3,95% | 22,9050 | 21,4050 | 13:37:40 |
| EUR/USD Tasa adelantada a 8M | 25,1300 | 26,1300 | -0,9700 | -3,65% | 27,2800 | 25,5500 | 13:37:49 |
| EUR/USD Tasa adelantada a 9M | 29,2600 | 30,5100 | -1,1950 | -3,84% | 31,9050 | 29,5000 | 13:37:07 |
| EUR/USD Tasa adelantada a 10M | 33,0100 | 34,4100 | -1,2100 | -3,47% | 35,9400 | 33,7100 | 13:37:40 |
| EUR/USD Tasa adelantada a 11M | 36,9500 | 38,5500 | -1,8000 | -4,55% | 40,9500 | 37,5000 | 13:37:49 |
| EUR/USD Tasa adelantada a 12M | 36,7700 | 46,7700 | -2,3100 | -5,24% | 46,0000 | 41,6500 | 13:37:37 |
| EUR/USD Tasa adelantada a 18M | 59,9200 | 79,9100 | -3,5500 | -4,83% | 75,0000 | 68,2000 | 13:37:18 |
| EUR/USD Forward a un día | 0,0300 | 0,0800 | -0,1300 | -70,27% | 0,1850 | 0,0500 | 13:35:00 |
| EUR/USD Tasa adelantada contado a 3D | 0,0600 | 0,0700 | -0,0050 | -7,14% | 0,0725 | 0,0600 | 13:35:00 |
| EUR/USD Tasa adelantada entre mañana y pasado CONTADO | 1,2847 | 1,2848 | 0,0005 | 0,04% | 1,2879 | 1,2818 | 13:37:50 |
| EUR/USD Tasa adelantada entre mañana y pasado | 0,0400 | 0,0600 | -0,0150 | -23,08% | 0,1000 | -0,0675 | 13:37:12 |
Acerca de estas Cotizaciones
La tabla presenta los datos de los contratos para operar con divisas en un plazo futuro. Se cubren 62 pares y diferentes períodos de expiración de dichos contratos en un mismo par. Los datos no son clicables.
Divisas a primera vista
| Principales | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Cruces Países G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Cruces Oceanía | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Cruces Exóticos | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Cruces nórdicos | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Cruces Países del Este | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

[Key:FORWARDR_WORKING_ON_FIX_THE_PROBLEM]


