- Inicio >
Forwards
Loading data. Please wait...
Seleccione Divisas
EUR/USD
| Nombre | Demanda | Oferta | Var Abs | Var. % | Máximo | Mínimo | Hora Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD 01M Forward | -0,7600 | -0,5600 | -0,01 | +1,67% | -0,5850 | -1,5000 | 02:51:03 |
| EUR/USD 01W Forward | -0,3400 | -0,2400 | +0,01 | -3,51% | -0,2600 | -0,3000 | 02:51:04 |
| EUR/USD 02M Forward | -1,6200 | -1,3700 | 0,00 | 0,00% | -1,0500 | -1,6000 | 02:51:04 |
| EUR/USD 02W Forward | -0,4700 | -0,3200 | +0,01 | -2,41% | -0,3650 | -0,4150 | 02:51:05 |
| EUR/USD 02Y Forward | -14,0000 | 15,0000 | +0,65 | -433,33% | 0,5000 | -1,2000 | 02:51:05 |
| EUR/USD 03M Forward | -2,7000 | -2,4000 | -0,05 | +2,06% | -1,8500 | -2,6000 | 02:51:06 |
| EUR/USD 03W Forward | -0,5800 | -0,3800 | 0,00 | 0,00% | -0,4800 | -0,5000 | 02:51:07 |
| EUR/USD 04M Forward | -3,8200 | -3,3700 | -0,30 | +9,00% | -3,1250 | -3,6250 | 02:51:07 |
| EUR/USD 05M Forward | -5,0000 | -4,4000 | -0,45 | +10,47% | -4,1000 | -4,7000 | 02:51:08 |
| EUR/USD 06M Forward | -6,0700 | -5,0700 | -0,45 | +8,56% | -4,5000 | -5,8000 | 02:51:08 |
| EUR/USD 07M Forward | -7,3500 | -6,2500 | -0,30 | +4,61% | -6,4000 | -6,9050 | 02:51:09 |
| EUR/USD 08M Forward | -8,7500 | -6,8000 | -0,10 | +1,28% | -7,4750 | -8,3000 | 02:51:10 |
| EUR/USD 09M Forward | -10,0200 | -8,2200 | -0,62 | +7,27% | -6,8000 | -9,9000 | 02:51:10 |
| EUR/USD 10M Forward | -10,7000 | -8,4000 | +0,10 | -1,04% | -9,3500 | -10,0550 | 02:51:11 |
| EUR/USD 11M Forward | -11,9500 | -9,1500 | +0,10 | -0,94% | -10,4500 | -11,0500 | 02:51:11 |
| EUR/USD 12M Forward | -13,5000 | -10,5000 | -1,20 | +10,71% | -8,2500 | -12,9500 | 02:51:12 |
| EUR/USD 18M Forward | -15,0000 | -2,8000 | -0,15 | +1,71% | -7,5000 | -11,1500 | 02:51:13 |
| EUR/USD ON Forward | -0,1700 | 0,0800 | -0,03 | +200,00% | NeuN | -0,2550 | 02:51:13 |
| EUR/USD SN Forward | -0,1600 | -0,1200 | -0,01 | +3,70% | -0,0125 | -0,1500 | 02:51:14 |
| EUR/USD Spot | 1,2824 | 1,2828 | 0,00 | 0,00% | 1,2837 | 1,2811 | 02:51:15 |
| EUR/USD TN Forward | -0,0900 | -0,0400 | -0,01 | +18,18% | NeuN | -0,1500 | 02:51:15 |






La tabla presenta los datos de los contratos para operar con divisas en un plazo futuro. Se cubren 62 pares y diferentes períodos de expiración de dichos contratos en un mismo par. Los datos no son clicables.






