TABLA CRUZADA DE TIPOS DE CAMBIO
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
| USD | 1 | 0,7799 | 0,6488 | 84,345 | 1,0129 | 1,0541 | 1,1009 | 1,4005 | 7,7729 | 1,3475 |
| EUR | 1,28225 | 1 | 0,83187 | 108,145 | 1,29885 | 1,3516 | 1,4111 | 1,7957 | 9,9668 | 1,7279 |
| GBP | 1,5414 | 1,202 | 1 | 130 | 1,5615 | 1,6247 | 1,6964 | 2,1586 | 11,981 | 2,0772 |
| JPY | 0,0118 | 0,009246 | 0,0077 | 1 | 0,01201 | 0,012497 | 0,0131 | 0,0166 | 0,0921 | 0,016 |
| CHF | 0,987 | 0,7698 | 0,6404 | 83,275 | 1 | 1,0407 | 1,0868 | 1,3823 | 7,6739 | 1,3305 |
| CAD | 0,9487 | 0,7397 | 0,6155 | 80,016 | 0,9609 | 1 | 1,0445 | 1,3276 | 7,374 | 1,2785 |
| AUD | 0,9086 | 0,7085 | 0,5894 | 76,62 | 0,9201 | 0,9576 | 1 | 1,2722 | 7,0614 | 1,2241 |
| NZD | 0,7141 | 0,5569 | 0,4632 | 60,23 | 0,7233 | 0,7527 | 0,786 | 1 | 5,5506 | 0,9624 |
| HKD | 0,1287 | 0,1003 | 0,0834 | 10,8511 | 13,031 | 0,1356 | 0,1416 | 0,1801 | 1 | 0,1734 |
| SGD | 0,7424 | 0,5788 | 0,4816 | 62,58 | 0,7516 | 0,7817 | 0,8164 | 1,0391 | 5,7681 | 1 |
Solución por TeleTrader
Fuente de Datos: InteractiveData
- Páginas relacionadas:
- Glosario
- Tipos de Interés
- Herramientas de Trading
- Calculadora Valor Pip
Ésta es una herramienta completa que permite al usuario obtener una visión inmediata de cómo están unas divisas respecto a otras. Es muy útil para aquellos que quieren tener una visión global del mercado. Prestigiosos proveedores de liquidez como ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank o Westpac suministran esta fuente de datos.
Divisas a primera vista
Los mejores recursos para operar con tu cruce a tan sólo un clic
| Principales | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Cruces Países G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Cruces Oceanía | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Cruces Exóticos | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Cruces nórdicos | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Cruces Países del Este | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |












