Cargando datos. Por favor espere…Configura tus cotizaciones
Hemos añadido la posibilidad de escoger tu lista personalizada de pares de divisas Entrar (o regístrate como un nuevo usuario) para usar esta funcionalidad.
| Par de divisas | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,2930 | 1,2933 | 1,2994 | 1,2904 | -0,0003 | -0,02 | 20:12:15 |
| GBP/USD | 1,5123 | 1,5107 | 1,5144 | 1,5064 | 0,0016 | 0,10 | 20:12:13 |
| USD/JPY | 101,1110 | 102,0100 | 102,6000 | 100,6600 | -0,9015 | -0,88 | 20:12:14 |
| USD/CAD | 1,0326 | 1,0305 | 1,0357 | 1,0299 | 0,0021 | 0,20 | 20:12:11 |
| USD/CHF | 0,9620 | 0,9688 | 0,9718 | 0,9590 | -0,0069 | -0,71 | 20:12:13 |
| AUD/USD | 0,9651 | 0,9750 | 0,9753 | 0,9634 | -0,0100 | -1,03 | 20:12:12 |
| EUR/GBP | 0,8550 | 0,8561 | 0,8600 | 0,8535 | -0,0011 | -0,13 | 20:12:12 |
| EUR/CHF | 1,2440 | 1,2529 | 1,2550 | 1,2407 | -0,0089 | -0,71 | 20:12:13 |
| EUR/JPY | 130,7375 | 131,9350 | 132,5950 | 130,0930 | -1,2125 | -0,92 | 20:12:14 |
| GBP/JPY | 152,8915 | 154,1150 | 154,7800 | 152,2715 | -1,2280 | -0,80 | 20:12:13 |
| GBP/CHF | 1,4547 | 1,4636 | 1,4658 | 1,4507 | -0,0089 | -0,60 | 20:12:13 |
| GBP/CAD | 1,5616 | 1,5569 | 1,5670 | 1,5558 | 0,0046 | 0,30 | 20:12:12 |
Acerca de estas Cotizaciones
Esta sección cubre los 24 pares más importantes. Muestra datos con un ratio de actualización muy elevado de los más prestigiosos proveedores de liquidez como: ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac y muchos más.
Divisas a primera vista
| Principales | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Cruces Países G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Cruces Oceanía | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Cruces Exóticos | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Cruces nórdicos | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Cruces Países del Este | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |



