US Dólar - Principales
| Par de divisas | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Última actualización | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/EUR | 0,7731 | 0,7731 | 0,7734 | 0,7727 | 0,0000 | 0,00 | 20:22:16 | |
| USD/GBP | 0,6610 | 0,6612 | 0,6612 | 0,6607 | 0,0000 | 0,00 | 20:22:17 | History |
| USD/JPY | 101,0950 | 101,2950 | 101,3600 | 101,0950 | -0,2250 | -0,22 | 20:22:26 | |
| USD/CHF | 0,9611 | 0,9614 | 0,9617 | 0,9611 | -0,0003 | -0,03 | 20:22:09 | History |
| USD/CAD | 1,0322 | 1,0318 | 1,0322 | 1,0309 | 0,0004 | 0,04 | 20:22:08 | |
| USD/AUD | 1,0365 | 1,0361 | 1,0365 | 1,0359 | 0,0001 | 0,01 | 20:22:02 | History |
| USD/NZD | 1,2356 | 1,2353 | 1,2356 | 1,2349 | -0,0004 | -0,03 | 20:22:39 | |
| USD/KRW | 1.127,2000 | 1.127,9500 | 1.127,9500 | 1.126,6000 | -0,7500 | -0,07 | 20:22:28 | History |
| USD/SGD | 1,2648 | 1,2642 | 1,2649 | 1,2642 | 0,0006 | 0,05 | 20:22:47 | |
| USD/NOK | 5,8315 | 5,8320 | 5,8384 | 5,8298 | -0,0004 | -0,01 | 20:22:39 | History |
| USD/DKK | 5,7611 | 5,7618 | 5,7635 | 5,7603 | -0,0006 | -0,01 | 20:22:14 | |
| USD/SEK | 6,6442 | 6,6450 | 6,6467 | 6,6389 | -0,0008 | -0,01 | 20:22:46 | History |
| USD/MXN | 12,5325 | 12,5422 | 12,5730 | 12,5246 | -0,0053 | -0,04 | 20:22:36 |
Acerca de estas Cotizaciones
Más de 100 pares de divisas organizados región a región. Puedes seleccionar la divisa base y compararla con las monedas de las otras regiones. Prestigiosos proveedores de liquidez como ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank o Westpac suministran esta fuente de datos. Haciendo clic en un par determinado obtendrás los datos históricos intradía (15 minutos). Además, al final de la tabla puedes acceder a los datos históricos en período diario, con un máximo de 365 días.
Divisas a primera vista
| Principales | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Cruces Países G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Cruces Oceanía | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Cruces Exóticos | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Cruces nórdicos | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Cruces Países del Este | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |



