TIPOS DE CAMBIO MUNDIALES
Seleccione divisas
Principales divisas
| Pair | Bid | Change | % | Open | High | Low | Close | Time |
| EURUSD | 1,3752 | -0,0016 | -0.1162 | 1,3768 | 1,3773 | 1,375 | 1,3752 | viernes, 12 de marzo de 2010, 22:46 GMT |
| USDJPY | 90,48 | -0,07 | -0.0773 | 90,54 | 90,57 | 90,48 | 90,48 | viernes, 12 de marzo de 2010, 22:46 GMT |
| GBPUSD | 1,5195 | -0,0008 | -0.0526 | 1,5204 | 1,5208 | 1,5195 | 1,5195 | viernes, 12 de marzo de 2010, 22:43 GMT |
| USDCHF | 1,0575 | -0,0003 | -0.0284 | 1,0579 | 1,0579 | 1,0574 | 1,0575 | viernes, 12 de marzo de 2010, 22:46 GMT |
| USDCAD | 1,0191 | 0 | 0 | 1,019 | 1,0196 | 1,0185 | 1,0191 | viernes, 12 de marzo de 2010, 22:46 GMT |
| NZDUSD | 0,7017 | 0,0003 | 0.0428 | 0,7012 | 0,7018 | 0,7009 | 0,7017 | viernes, 12 de marzo de 2010, 22:45 GMT |
| AUDUSD | 0,916 | 0,001 | 0.1093 | 0,9151 | 0,916 | 0,9142 | 0,916 | viernes, 12 de marzo de 2010, 22:42 GMT |
| EURAUD | 1,5004 | -0,0034 | -0.2261 | 1,504 | 1,5046 | 1,5004 | 1,5004 | viernes, 12 de marzo de 2010, 22:46 GMT |
| EURCHF | 1,4549 | -0,0015 | -0.103 | 1,4565 | 1,4571 | 1,4549 | 1,4549 | viernes, 12 de marzo de 2010, 22:44 GMT |
| EURJPY | 124,57 | -0,11 | -0.0882 | 124,69 | 124,71 | 124,56 | 124,57 | viernes, 12 de marzo de 2010, 22:46 GMT |
| EURGBP | 0,9049 | -0,0005 | -0.0552 | 0,9054 | 0,9063 | 0,9046 | 0,9049 | viernes, 12 de marzo de 2010, 22:46 GMT |
| GBPCHF | 1,6074 | -0,0008 | -0.0497 | 1,6087 | 1,6091 | 1,6067 | 1,6074 | viernes, 12 de marzo de 2010, 22:46 GMT |
| GBPJPY | 137,47 | -0,18 | -0.1308 | 137,67 | 137,74 | 137,47 | 137,47 | viernes, 12 de marzo de 2010, 22:46 GMT |
| CADJPY | 88,739 | -0,091 | -0.1024 | 88,84 | 88,84 | 88,725 | 88,739 | viernes, 12 de marzo de 2010, 22:45 GMT |
| CHFJPY | 85,5 | -0,08 | -0.0935 | 85,59 | 85,61 | 85,5 | 85,5 | viernes, 12 de marzo de 2010, 22:46 GMT |
| AUDCAD | 0,9331 | 0,0012 | 0.1288 | 0,9325 | 0,9333 | 0,932 | 0,9331 | viernes, 12 de marzo de 2010, 22:45 GMT |
| AUDJPY | 82,87 | 0,03 | 0.0362 | 82,86 | 82,93 | 82,8 | 82,87 | viernes, 12 de marzo de 2010, 22:46 GMT |
Solución por InteractiveData
Fuente de datos: InteractiveData
- Páginas relacionadas:
- Tipos de Interés
- Herramientas de trading
- Histórico de Divisas
Más de 100 pares de divisas organizados región a región. Puedes seleccionar la divisa base y compararla con las monedas de las otras regiones. Prestigiosos proveedores de liquidez como ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank o Westpac suministran esta fuente de datos. Haciendo clic en un par determinado obtendrás los datos históricos intradía (15 minutos). Además, al final de la tabla puedes acceder a los datos históricos en período diario, con un máximo de 365 días.
Divisas a primera vista
Los mejores recursos para operar con tu cruce a tan sólo un clic
| Principales | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Cruces Países G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Cruces Oceanía | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Cruces Exóticos | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Cruces nórdicos | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Cruces Países del Este | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
日本語
English
中文
Русский
Français












