| Fecha (GMT) | País/Evento | Actual | Cons. | Previo | Vol. | |
| mar 11 | ||||||
| 09:00 | Unión Monetaria Europea | ![]() |
||||
| 13:00 | Suiza | 0,25% | 0,25% | 0,25% | ![]() |
|
| 13:30 | Estados Unidos | -$37,29B | -$40,80B | -$39,90B![]() | ![]() |
|
| 13:30 | Canadá | $0,799B | $0,300B | $0,075B![]() | ![]() |
|
| 13:30 | Canadá | 0,4% | 0,5% | 0,4% | ![]() |
|
| 13:30 | Estados Unidos | 462K | 455K | 468K![]() | ![]() |
|
| 13:30 | Estados Unidos | 4558K | 4500K | 4521K![]() | ![]() |
|
| 13:30 | Canadá | 70,9% | 70,1% | 67,5% | ![]() |
|
| 21:45 | Nueva Zelanda | 0,8% | 0,3% | -0,4%![]() | ![]() |
|
| 21:45 | Nueva Zelanda | 0,3% | 0,6% | -2,0%![]() | ![]() |
|
| mar 12 | ||||||
| 04:30 | Japón | 2,5% | 1,9% | ![]() |
||
| 04:30 | Japón | 1,4 | ![]() |
|||
| 04:30 | Japón | 5,1% | ![]() |
|||
| 10:00 | Unión Monetaria Europea | 0,8% | -1,6%![]() | ![]() |
||
| 10:00 | Unión Monetaria Europea | -5% | ![]() |
|||
| 12:00 | Canadá | 8,3% | 8,3% | ![]() |
||
| 12:00 | Canadá | 17K | 43K | ![]() |
||
| 13:30 | Estados Unidos | -0,1% | 0,5% | ![]() |
||
| 13:30 | Estados Unidos | 0,0% | 0,6% | ![]() |
||
| 14:55 | Estados Unidos Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan (mar) | 74,0 | 73,6 | ![]() |
||
| 15:00 | Estados Unidos | 0,1% | -0,2% | ![]() |
||
| 20:45 | Unión Monetaria Europea | ![]() |
||||
| mar 15 | ||||||
| 00:01 | Reino Unido | 3,2% | ![]() |
|||
| 00:01 | Reino Unido | 6,1% | ![]() |
|||
| 05:00 | Japón | 39 | ![]() |
|||
| 05:00 | Japón | 37,9 | ![]() |
|||
| 05:00 | Japón | -9,9% | ![]() |
|||
| 08:15 | Suiza | 0,3% | ![]() |
|||
| 08:15 | Suiza | -1,3% | ![]() |
|||
| 10:00 | Unión Monetaria Europea | -0,5% | ![]() |
|||
| 10:00 | Unión Monetaria Europea | -2,1% | ![]() |
|||
| 12:30 | Estados Unidos | 22,00 | 24,91 | ![]() |
||
| 12:30 | Canadá | 2,6% | ![]() |
|||
| 13:00 | Estados Unidos | $60,9B | ![]() |
|||
| 13:00 | Estados Unidos | $63,3B | ![]() |
|||
| 13:15 | Estados Unidos | 72,3% | 72,6% | ![]() |
||
| 13:15 | Estados Unidos | 0,4% | 0,9% | ![]() |
||
| 17:00 | Estados Unidos | 17 | ![]() |
|||
| mar 16 | ||||||
| 00:30 | Australia | ![]() |
||||
| 06:45 | Suiza | ![]() |
||||
| 07:00 | Japón | 189,4% | ![]() |
|||
| 09:30 | Reino Unido | 2,2% | ![]() |
|||
| 10:00 | Unión Monetaria Europea | -0,8% | ![]() |
|||
| 10:00 | Unión Monetaria Europea | 1% | ![]() |
|||
| 10:00 | Alemania | 45,1 | ![]() |
|||
| 10:00 | Unión Monetaria Europea | 40,2 | ![]() |
|||
| 10:00 | Unión Monetaria Europea | -0,1% | ![]() |
|||
| 10:00 | Alemania | -54,8 | ![]() |
|||
| 12:30 | Estados Unidos | 1,4% | ![]() |
|||
| 12:30 | Estados Unidos | 11,5% | ![]() |
|||
| 12:30 | Estados Unidos | 0,59M | ![]() |
|||
| 12:30 | Estados Unidos | 0,62M | ![]() |
|||
| 12:30 | Canadá | -0,2% | ![]() |
|||
| 12:30 | Canadá | 1,6% | ![]() |
|||
| 18:15 | Estados Unidos | 0,25% | ![]() |
|||
| 18:15 | Estados Unidos | ![]() |
||||
| 21:30 | Estados Unidos | 6,5M | ![]() |
|||
| 22:00 | Estados Unidos | -49 | ![]() |
|||
| 23:50 | Japón | -0,9% | ![]() |
|||
| mar 17 | ||||||
| 00:30 | Australia | 0,5% | ![]() |
|||
| 01:30 | Australia | 9,4% | ![]() |
|||
| n/a | Japón | 0,1% | ![]() |
|||
| 09:30 | Reino Unido | 23,5K | ![]() |
|||
| 09:30 | Reino Unido | ![]() |
||||
| 09:30 | Reino Unido | 5% | ![]() |
|||
| 09:30 | Reino Unido | 1,4% | ![]() |
|||
| 09:30 | Reino Unido | 1,2% | ![]() |
|||
| 09:30 | Reino Unido | 7,8% | ![]() |
|||
| 11:00 | Unión Monetaria Europea | 0,5% | ![]() |
|||
| 11:00 | Unión Monetaria Europea | -3,1% | ![]() |
|||
| 12:30 | Estados Unidos | 1,4% | ![]() |
|||
| 12:30 | Estados Unidos | 4,6% | ![]() |
|||
| 12:30 | Estados Unidos | 0,3% | ![]() |
|||
| 12:30 | Estados Unidos | 1% | ![]() |
|||
| 12:30 | Canadá | 0,7% | ![]() |
|||
| 14:30 | Estados Unidos | 1,4M | ![]() |
|||
| 23:50 | Japón | 13,2 | ![]() |
|||
| 23:50 | Japón | -1,9 | ![]() |
|||
| mar 18 | ||||||
| 01:30 | Australia | 313M | ![]() |
|||
| 05:00 | Japón | 97,4 | ![]() |
|||
| 05:00 | Japón | 94,3 | ![]() |
|||
| 05:00 | Japón | ![]() |
||||
| 07:15 | Suiza | 2,42B | ![]() |
|||
| 08:15 | Suiza | 3,4% | ![]() |
|||
| 08:15 | Suiza | -6,7% | ![]() |
|||
| 09:00 | Unión Monetaria Europea | €1,9B | ![]() |
|||
| 09:00 | Unión Monetaria Europea | €9,4B | ![]() |
|||
| 09:30 | Reino Unido | 48K | ![]() |
|||
| 09:30 | Reino Unido | 0,4% | ![]() |
|||
| 09:30 | Reino Unido | £4,3B | ![]() |
|||
| 10:00 | Unión Monetaria Europea | €7B | ![]() |
|||
| 10:00 | Unión Monetaria Europea | €4,4B | ![]() |
|||
| 10:00 | Suiza | 52,5 | ![]() |
|||
| 11:00 | Canadá | 0,3% | ![]() |
|||
| 11:00 | Canadá | 1,9% | ![]() |
|||
| 11:00 | Canadá Índice de precios al consumo subyacente del Banco de Canadá (MoM) (feb) | 0,1% | ![]() |
|||
| 11:00 | Canadá Índice de precios al consumo subyacente del Banco de Canadá (YoY) (feb) | 2% | ![]() |
|||
| 11:00 | Reino Unido | -39 | ![]() |
|||
| 12:30 | Estados Unidos | -$108B | ![]() |
|||
| 12:30 | Estados Unidos | 0,2% | ![]() |
|||
| 12:30 | Estados Unidos | 2,6% | ![]() |
|||
| 12:30 | Canadá | -$0,66B | ![]() |
|||
| 12:30 | Canadá | $11,23B | ![]() |
|||
| 12:30 | Estados Unidos | -0,1% | ![]() |
|||
| 12:30 | Estados Unidos | 1,6% | ![]() |
|||
| 12:30 | Estados Unidos | 4558K | ![]() |
|||
| 12:30 | Estados Unidos | 462K | ![]() |
|||
| 14:00 | Estados Unidos | 0,3% | ![]() |
|||
| 14:00 | Estados Unidos | 17,6 | ![]() |
|||
| 21:45 | Nueva Zelanda | -2,4% | ![]() |
|||
| mar 19 | ||||||
| 02:00 | Nueva Zelanda | -0,4% | ![]() |
|||
| 04:30 | Japón | -0,3% | ![]() |
|||
| 07:00 | Alemania | 0,8% | ![]() |
|||
| 07:00 | Alemania | -3,4% | ![]() |
|||
| 12:30 | Canadá | 0,4% | ![]() |
|||
| 12:30 | Canadá | 0,4% | ![]() |
|||
El calendario económico en tiempo real sólo proporciona información general y no pretende ser una guía de operaciones. FXstreet.es se compromete a ofrecer los contenidos correctos pero debido al gran número de datos y al amplio número de fuentes oficiales existentes, FXstreet.es no se hace responsable de inexactitudes puntuales que puedan ocurrir. El calendario económico en tiempo real está sujeto a posibles cambios sin previo aviso.
Resto de Calendarios

viernes, 15 de enero de 2010, 08:19 GMT
Agenda Económica 2010 México - Estados Unidos
por BBVA Bancomer Team - BBVA Bancomer
- Más recursos disponibles
- Sólo descripción
- Poca volatilidad esperada
- Moderada volatilidad esperada<
- Alta volatilidad esperada
- Dato prelimiar- Mejor de lo esperado
Peor de lo esperado
Dato revisado
日本語
English
中文
Русский
Français






Añade este calendario a tu página














