Chat de Forex
Este recurso ya no está disponible. Para disfrutar de la comunidad de FXstreet.com te recomendamos que visites nuestro Foro o nuestra sala de Chat en Inglés.
Gracias y disculpa por las molestias.
Próximos Eventos en vivo
| Patrocinado por: | ||||
| 2 ago, 2010 | ¿Qué moverá las divisas esta semana? | Valeria Bednarik | WBN | |
| 3 ago, 2010 | Analizando la Apertura de Sesión Americana | Andrés Mauricio Hidalgo | WBN | |
| 3 ago, 2010 | Análisis de Datos Fundamentales – Parte 2 | Daniel Arturo Ruiz B. | WBN | |
| 4 ago, 2010 | Análisis Técnico en Tiempo Real | Diego Tovar | WBN | |
| 4 ago, 2010 | Monedas y mercados bursátiles... se correlacionan? | Martin Piccato | WBN | |
| 4 ago, 2010 | Aprender a Operar Forex por Etapas - Parte 3 | Daniel Arturo Ruiz B. | WBN | |
Eventos Económicos
| Fecha (GMT) | País | Evento | Actual | Cons. | Previo | ||
| ago 1 | 23:30 | AU | Índice de comportamiento manufacturero AiG (jul) | ![]() | 52,9 | ||
| 23:50 | JP | Reservas oficiales (jun) | ![]() | 1050,2B | |||
| ago 2 | 00:00 | AU | Vacaciones de agosto | ||||
| 00:30 | AU | Inflación de TD Securities (MoM) (jul) | ![]() | 0,3% | |||
| 00:30 | AU | Inflación de TD Securities (YoY) (jul) | ![]() | 3,5% | |||
| n/a | AU | Venta de viviendas nuevas de HIA (jun) | ![]() | -6,4% | |||
Nuevas opciones de búsqueda y mejoras en la navegación [ Calendario completo ]















