Divisas a primera vista
USD/SEK
Estudios técnicos | Contenido relacionado | Calendario económico | Heat Map
USD/SEK
| S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 |
| 7,1689 | 7,1869 | 7,2050 | 7,2194 | 7,2375 | 7,2555 |
| [?]Trend Index | [?]OB/OS |
| Ligeramente bajista | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |
¿Has encontrado algún fallo? Plantéanos dudas o comentarios
Estudios técnicos
Pivot Points
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
| Clásicos | 7,0921 | 7,1436 | 7,175 | 7,2265 | 7,2579 | 7,3094 | 7,3408 |
| Camarilla | 7,1837 | 7,1913 | 7,1989 | 7,2265 | 7,2141 | 7,2217 | 7,2293 |
| Fibonacci | 7,1436 | 7,1752 | 7,1948 | 7,2265 | 7,2581 | 7,2777 | 7,3094 |
| Woodie | n/a | 7,1386 | 7,165 | 7,2215 | 7,248 | 7,3044 | n/a |
| Datos actualizados a las 00:00 del 30 de julio (cierre de día) | |||||||
Medias móviles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
| Valor | 7,2087 | 7,2144 | 7,2241 | 7,2332 | 7,2328 | 7,2562 |
| Recomendación | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||
Osciladores
| RSI(14) | STOCH(13,3,3) | MACD(25,9) | ADX(14) | CCI(14) | Momentum | ROC | Williams %R | |
| Valor | 38,7517 | 14,5136 | 0,0108 | 32,3358 | -55,6191 | -0,0304 | -0,0304 | 81,5047 |
| Recomendación | Neutro | Comprar | Comprar | Neutro | Vender | Vender | Vender | Vender |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||||
Volatilidad de mercado
| BBW | SD | SDP | ATR(14) | |
| Valor | 0,0769 | 0,0192 | 0,2668 | 0,0147 |
| Recomendación | Neutro | Mayor Volatilidad | Neutro | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||
Patrones de Velas
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Envolvente Alcista | Envolvente Bajista | Evening Star | Morning Star | Shooting Star | Martillo | Harami Alcista | Harami Bajista | |
| Valor | |||||||||||
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |||||||||||
Tabla de rendimientos
| 1W | 1M | 3M | 6M | 52W | 3Y | 5Y | CY | |
| Dif. Abs | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Dif. Rel. | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Cierre | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Máximo | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Mínimo | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Volatilidad | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Valores basados en los datos del 31/07/10 GMT | ||||||||
Heat Map
| 4 Horas | Diario | Semanal | Mensual |
Una tabla fácil de interpretar que organiza los datos en 20 pares de divisas[ Ver el Heat Map Completo ]
Informes relacionados
Informe diario de Xforex Por Xforex
martes, 5 de enero de 2010, 09:09 GMT
El dólar subió por segundo día consecutivo frente al euro Por Xforex
jueves, 22 de octubre de 2009, 12:29 GMT
Noticias de última hora
Forex: EUR/USD – El Euro consigue la primera ganancia mensual desde noviembre de 2009
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 21:18 GMT
Forex: USD/CHF cierra la semana en torno a 1.0400
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 19:28 GMT
Forex: GBP/USD retrocede desde 1.5720, nuevo máximo en 5 meses
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 17:45 GMT
Forex: EUR/USD - El euro se consolida entre 1.3000 y 1.3060
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 15:39 GMT
Forex: GBP/USD - La libra alcanza el nuevo máximo de 5 meses, 1.5677
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 14:59 GMT
Forex: USD/JPY - El dólar se recupera tras los últimos datos económicos de EE.UU.
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 14:22 GMT
Calendario Económico
| Fecha (GMT) | País | Evento | Actual | Cons. | Previo | ||
| ago 2 | 12:30 | US | Gasto personal (jun) | ![]() | 0,1% | 0,0% | |
| 14:00 | US | Gasto en construcción (MoM) (jun) | ![]() | -0,4% | -0,2% | ||
| 14:00 | US | ISM de precios pagados (jul) | ![]() | 55,6 | 57,0 | ||
| 14:00 | US | ISM manufacturero (jul) | ![]() | 54,6 | 56,2 | ||
| ago 3 | 12:30 | US | Gasto de consumo personal (jun) | ![]() | 1,9% | ||
| 12:30 | US | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (MoM) (jun) | ![]() | 0,2% | 0,2% | ||
| 12:30 | US | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (YoY) (jun) | ![]() | 1,3% | |||
| 12:30 | US | Ingresos personales (jun) | ![]() | 0,3% | 0,4% | ||
| 14:00 | US | Pedidos a Fábrica (jun) | ![]() | 0,1% | -1,4% | ||
| 14:00 | US | Venta de viviendas pendientes (MoM) (jun) | ![]() | 1,2% | -30,0% | ||















