Divisas a primera vista
USD/KRW
Estudios técnicos | Contenido relacionado | Calendario económico | Heat Map
USD/KRW
| S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 |
| 1177,68 | 1180,64 | 1183,60 | 1185,10 | 1188,06 | 1191,03 |
| [?]Trend Index | [?]OB/OS |
| Ligeramente alcista | Neutro |
| Última actualización a las 18:30 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |
¿Has encontrado algún fallo? Plantéanos dudas o comentarios
Estudios técnicos
Pivot Points
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
| Clásicos | 1174,6833 | 1178,4167 | 1181,3833 | 1185,1167 | 1188,0833 | 1191,8167 | 1194,7833 |
| Camarilla | 1182,5075 | 1183,1217 | 1183,7358 | 1185,1167 | 1184,9642 | 1185,5783 | 1186,1925 |
| Fibonacci | 1178,4167 | 1180,9761 | 1182,5573 | 1185,1167 | 1187,6761 | 1189,2573 | 1191,8167 |
| Woodie | n/a | 1178,225 | 1181 | 1184,925 | 1187,7 | 1191,625 | n/a |
| Datos actualizados a las 00:00 del 30 de julio (cierre de día) | |||||||
Medias móviles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
| Valor | 1184,0863 | 1184,1763 | 1184,318 | 1184,6447 | 1185,411 | 1185,2701 |
| Recomendación | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
| Última actualización a las 18:30 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||
Osciladores
| RSI(14) | STOCH(13,3,3) | MACD(25,9) | ADX(14) | CCI(14) | Momentum | ROC | Williams %R | |
| Valor | 49,8358 | 35,0649 | 0,1595 | 33,4311 | 5,216 | -0,0084 | -0,0084 | 35,0877 |
| Recomendación | Neutro | Neutro | Comprar | Neutro | Comprar | Vender | Vender | Neutro |
| Última actualización a las 18:30 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||||
Volatilidad de mercado
| BBW | SD | SDP | ATR(14) | |
| Valor | 3,7485 | 0,9371 | 0,0791 | 0,7736 |
| Recomendación | Neutro | Mayor Volatilidad | Neutro | Mayor Volatilidad |
| Última actualización a las 18:30 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||
Patrones de Velas
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Envolvente Alcista | Envolvente Bajista | Evening Star | Morning Star | Shooting Star | Martillo | Harami Alcista | Harami Bajista | |
| Valor | |||||||||||
| Última actualización a las 18:30 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |||||||||||
Tabla de rendimientos
| 1W | 1M | 3M | 6M | 52W | 3Y | 5Y | CY | |
| Dif. Abs | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Dif. Rel. | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Cierre | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Máximo | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Mínimo | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Volatilidad | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Valores basados en los datos del 31/07/10 GMT | ||||||||
Heat Map
| 4 Horas | Diario | Semanal | Mensual |
Una tabla fácil de interpretar que organiza los datos en 20 pares de divisas[ Ver el Heat Map Completo ]
Últimos informes actualizados
España: Población activa, ocupación y paro Julio 2010 por La Caixa
viernes, 30 de julio de 2010, 18:39 GMT
Análisis Técnico EUR/USD por FXLatino
viernes, 30 de julio de 2010, 13:51 GMT
EE.UU: Lectura negativa de la primera estimación del PIB del segundo trimestre del año por InverSeguros
viernes, 30 de julio de 2010, 13:35 GMT
EE.UU: PIB 2T'10 - El dato avanzado es positivo por Bankinter
viernes, 30 de julio de 2010, 13:19 GMT
España: La tasa de paro aumenta hasta el 20,09% por Bankinter
viernes, 30 de julio de 2010, 12:33 GMT
Mercado de Divisas - Informe Diario - Comentario Diario - Mercado de Divisas - Nº 1570 por Trader College
viernes, 30 de julio de 2010, 11:35 GMT
Noticias de última hora
Forex: EUR/USD – El Euro consigue la primera ganancia mensual desde noviembre de 2009
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 21:18 GMT
Forex: USD/CHF cierra la semana en torno a 1.0400
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 19:28 GMT
Forex: GBP/USD retrocede desde 1.5720, nuevo máximo en 5 meses
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 17:45 GMT
Forex: EUR/USD - El euro se consolida entre 1.3000 y 1.3060
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 15:39 GMT
Forex: GBP/USD - La libra alcanza el nuevo máximo de 5 meses, 1.5677
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 14:59 GMT
Forex: USD/JPY - El dólar se recupera tras los últimos datos económicos de EE.UU.
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 14:22 GMT
Calendario Económico
| Fecha (GMT) | País | Evento | Actual | Cons. | Previo | ||
| ago 2 | 12:30 | US | Gasto personal (jun) | ![]() | 0,1% | 0,0% | |
| 14:00 | US | Gasto en construcción (MoM) (jun) | ![]() | -0,4% | -0,2% | ||
| 14:00 | US | ISM de precios pagados (jul) | ![]() | 55,6 | 57,0 | ||
| 14:00 | US | ISM manufacturero (jul) | ![]() | 54,6 | 56,2 | ||
| ago 3 | 12:30 | US | Gasto de consumo personal (jun) | ![]() | 1,9% | ||
| 12:30 | US | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (MoM) (jun) | ![]() | 0,2% | 0,2% | ||
| 12:30 | US | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (YoY) (jun) | ![]() | 1,3% | |||
| 12:30 | US | Ingresos personales (jun) | ![]() | 0,3% | 0,4% | ||
| 14:00 | US | Pedidos a Fábrica (jun) | ![]() | 0,1% | -1,4% | ||
| 14:00 | US | Venta de viviendas pendientes (MoM) (jun) | ![]() | 1,2% | -30,0% | ||















