Divisas a primera vista
USD/JPY
Estudios técnicos | Contenido relacionado | Calendario económico | Heat Map
USD/JPY
| S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 |
| 85,9531 | 86,1690 | 86,3850 | 86,5500 | 86,7664 | 86,9828 |
| [?]Trend Index | [?]OB/OS |
| Ligeramente bajista | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |
¿Has encontrado algún fallo? Plantéanos dudas o comentarios
Estudios técnicos
Pivot Points
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
| Clásicos | 84,8967 | 85,4183 | 85,9467 | 86,4683 | 86,9967 | 87,5183 | 88,0467 |
| Camarilla | 86,1862 | 86,2825 | 86,3788 | 86,4683 | 86,5713 | 86,6675 | 86,7638 |
| Fibonacci | 85,4183 | 85,8194 | 86,0672 | 86,4683 | 86,8694 | 87,1172 | 87,5183 |
| Woodie | n/a | 85,42 | 85,95 | 86,47 | 87 | 87,52 | n/a |
| Datos actualizados a las 00:00 del 30 de julio (cierre de día) | |||||||
Medias móviles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
| Valor | 86,4363 | 86,4541 | 86,447 | 86,455 | 86,5506 | 86,9177 |
| Recomendación | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||
Osciladores
| RSI(14) | STOCH(13,3,3) | MACD(25,9) | ADX(14) | CCI(14) | Momentum | ROC | Williams %R | |
| Valor | 49,9945 | 43,7451 | -0,0144 | 25,413 | -33,3756 | -0,0144 | -0,0144 | 50 |
| Recomendación | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Vender | Vender | Vender | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||||
Volatilidad de mercado
| BBW | SD | SDP | ATR(14) | |
| Valor | 0,6431 | 0,1608 | 0,186 | 0,1415 |
| Recomendación | Neutro | Mayor Volatilidad | Neutro | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||
Patrones de Velas
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Envolvente Alcista | Envolvente Bajista | Evening Star | Morning Star | Shooting Star | Martillo | Harami Alcista | Harami Bajista | |
| Valor | |||||||||||
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |||||||||||
Tabla de rendimientos
| 1W | 1M | 3M | 6M | 52W | 3Y | 5Y | CY | |
| Dif. Abs | -0,82 | -1,97 | -7,39 | -3,44 | -8,21 | -31,97 | -26,06 | -6,57 |
| Dif. Rel. | -0,94% | -2,22% | -7,87% | -3,82% | -8,67% | -26,99% | -23,16% | -7,06% |
| Cierre | 87,29 | 88,43 | 93,86 | 89,90 | 94,68 | 118,44 | 112,53 | 93,03 |
| Máximo | 87,90 | 88,74 | n.a | n.a | 101,00 06/04/09 | 119,65 | 123,83 | 94,68 04/04/10 |
| Mínimo | 86,48 | 86,48 | n.a | n.a | 86,41 30/11/09 | 86,41 | 86,41 | 86,48 30/07/10 |
| Volatilidad | n.a | 8,56 | n.a | 9,62 | 9,37 | n.a | n.a | n.a |
| Valores basados en los datos del 31/07/10 GMT | ||||||||
Heat Map
| 4 Horas | Diario | Semanal | Mensual |
Una tabla fácil de interpretar que organiza los datos en 20 pares de divisas[ Ver el Heat Map Completo ]
Informes relacionados
El Euro cotiza a 1,3012 frente al Dólar Por Trader College
viernes, 30 de julio de 2010, 11:35 GMT
Tasa de desempleo de Japón en junio se ha incrementado en un 5,3% Por Dif Broker
viernes, 30 de julio de 2010, 09:25 GMT
Comentario diario - vídeo Por ForexIndices
viernes, 30 de julio de 2010, 06:06 GMT
Forex: Mercado expectante al PIB de EE.UU. Por ACM-SUIZA
jueves, 29 de julio de 2010, 18:24 GMT
Claves del día en los principales pares Por Molfx
jueves, 29 de julio de 2010, 13:15 GMT
Contenido relacionado
Forex: USD/JPY - El dólar se recupera tras los últimos datos económicos de EE.UU.
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 14:22 GMT
Forex: USD/JPY - El dólar se desploma tras el PIB de EE.UU.
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 12:51 GMT
Forex: USD/JPY - El dólar desciende con fuerza al mínimo de 8 meses
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 08:47 GMT
Inicios de viviendas (YoY) Japón: (jun): 0.6% vs -4.6%
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 05:05 GMT
Forex: El Yen se fortalece en medio de aversión al riesgo
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 01:12 GMT
Calendario Económico
| Fecha (GMT) | País | Evento | Actual | Cons. | Previo | ||
| ago 1 | 23:50 | JP | Reservas oficiales (jun) | ![]() | 1050,2B | ||
| ago 2 | 01:30 | JP | Ganancias laborales (YoY) (jun) | ![]() | -0,2% | ||
| 05:00 | JP | Venta de vehículos (YoY) (jul) | ![]() | 20,6% | |||
| 12:30 | US | Gasto personal (jun) | ![]() | 0,1% | 0,0% | ||
| 14:00 | US | Gasto en construcción (MoM) (jun) | ![]() | -0,4% | -0,2% | ||
| 14:00 | US | ISM de precios pagados (jul) | ![]() | 55,6 | 57,0 | ||
| 14:00 | US | ISM manufacturero (jul) | ![]() | 54,6 | 56,2 | ||
| 23:50 | JP | Base monetaria (YoY) (jun) | ![]() | 3,7% | 3,6% | ||
| ago 3 | 12:30 | US | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (MoM) (jun) | ![]() | 0,2% | 0,2% | |
| 12:30 | US | Ingresos personales (jun) | ![]() | 0,3% | 0,4% | ||














