Divisas a primera vista
USD/INR
Estudios técnicos | Contenido relacionado | Calendario económico | Heat Map
USD/INR
| S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 |
| 46,1680 | 46,2840 | 46,4000 | 46,4500 | 46,5661 | 46,6823 |
| [?]Trend Index | [?]OB/OS |
| Ligeramente alcista | Neutro |
| Última actualización a las 18:30 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |
¿Has encontrado algún fallo? Plantéanos dudas o comentarios
Estudios técnicos
Pivot Points
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
| Clásicos | 45,8533 | 46,0517 | 46,2283 | 46,4267 | 46,6033 | 46,8017 | 46,9783 |
| Camarilla | 46,3019 | 46,3362 | 46,3706 | 46,4267 | 46,4394 | 46,4738 | 46,5081 |
| Fibonacci | 46,0517 | 46,1949 | 46,2834 | 46,4267 | 46,5699 | 46,6584 | 46,8017 |
| Woodie | n/a | 46,0462 | 46,2175 | 46,4212 | 46,5925 | 46,7962 | n/a |
| Datos actualizados a las 00:00 del 30 de julio (cierre de día) | |||||||
Medias móviles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
| Valor | 46,4143 | 46,4165 | 46,4287 | 46,4548 | 46,4865 | 46,5899 |
| Recomendación | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
| Última actualización a las 18:30 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||
Osciladores
| RSI(14) | STOCH(13,3,3) | MACD(25,9) | ADX(14) | CCI(14) | Momentum | ROC | Williams %R | |
| Valor | 48,7655 | 22,2222 | 0,0163 | 15,7664 | -3,9923 | 0 | 0 | 61,5385 |
| Recomendación | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Vender | Comprar | Comprar | Neutro |
| Última actualización a las 18:30 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||||
Volatilidad de mercado
| BBW | SD | SDP | ATR(14) | |
| Valor | 0,1471 | 0,0368 | 0,0792 | 0,0338 |
| Recomendación | Neutro | Mayor Volatilidad | Neutro | Neutro |
| Última actualización a las 18:30 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||
Patrones de Velas
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Envolvente Alcista | Envolvente Bajista | Evening Star | Morning Star | Shooting Star | Martillo | Harami Alcista | Harami Bajista | |
| Valor | |||||||||||
| Última actualización a las 18:30 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |||||||||||
Tabla de rendimientos
| 1W | 1M | 3M | 6M | 52W | 3Y | 5Y | CY | |
| Dif. Abs | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Dif. Rel. | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Cierre | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Máximo | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Mínimo | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Volatilidad | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Valores basados en los datos del 31/07/10 GMT | ||||||||
Heat Map
| 4 Horas | Diario | Semanal | Mensual |
Una tabla fácil de interpretar que organiza los datos en 20 pares de divisas[ Ver el Heat Map Completo ]
Últimos informes actualizados
España: Población activa, ocupación y paro Julio 2010 por La Caixa
viernes, 30 de julio de 2010, 18:39 GMT
Análisis Técnico EUR/USD por FXLatino
viernes, 30 de julio de 2010, 13:51 GMT
EE.UU: Lectura negativa de la primera estimación del PIB del segundo trimestre del año por InverSeguros
viernes, 30 de julio de 2010, 13:35 GMT
EE.UU: PIB 2T'10 - El dato avanzado es positivo por Bankinter
viernes, 30 de julio de 2010, 13:19 GMT
España: La tasa de paro aumenta hasta el 20,09% por Bankinter
viernes, 30 de julio de 2010, 12:33 GMT
Mercado de Divisas - Informe Diario - Comentario Diario - Mercado de Divisas - Nº 1570 por Trader College
viernes, 30 de julio de 2010, 11:35 GMT
Noticias de última hora
Forex: EUR/USD – El Euro consigue la primera ganancia mensual desde noviembre de 2009
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 21:18 GMT
Forex: USD/CHF cierra la semana en torno a 1.0400
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 19:28 GMT
Forex: GBP/USD retrocede desde 1.5720, nuevo máximo en 5 meses
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 17:45 GMT
Forex: EUR/USD - El euro se consolida entre 1.3000 y 1.3060
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 15:39 GMT
Forex: GBP/USD - La libra alcanza el nuevo máximo de 5 meses, 1.5677
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 14:59 GMT
Forex: USD/JPY - El dólar se recupera tras los últimos datos económicos de EE.UU.
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 14:22 GMT
Calendario Económico
| Fecha (GMT) | País | Evento | Actual | Cons. | Previo | ||
| ago 2 | 12:30 | US | Gasto personal (jun) | ![]() | 0,1% | 0,0% | |
| 14:00 | US | Gasto en construcción (MoM) (jun) | ![]() | -0,4% | -0,2% | ||
| 14:00 | US | ISM de precios pagados (jul) | ![]() | 55,6 | 57,0 | ||
| 14:00 | US | ISM manufacturero (jul) | ![]() | 54,6 | 56,2 | ||
| ago 3 | 12:30 | US | Gasto de consumo personal (jun) | ![]() | 1,9% | ||
| 12:30 | US | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (MoM) (jun) | ![]() | 0,2% | 0,2% | ||
| 12:30 | US | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (YoY) (jun) | ![]() | 1,3% | |||
| 12:30 | US | Ingresos personales (jun) | ![]() | 0,3% | 0,4% | ||
| 14:00 | US | Pedidos a Fábrica (jun) | ![]() | 0,1% | -1,4% | ||
| 14:00 | US | Venta de viviendas pendientes (MoM) (jun) | ![]() | 1,2% | -30,0% | ||















