Divisas a primera vista
USD/HKD
Estudios técnicos | Contenido relacionado | Calendario económico | Heat Map
USD/HKD
| S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 |
| 7,7264 | 7,7458 | 7,7652 | 7,7673 | 7,7867 | 7,8061 |
| [?]Trend Index | [?]OB/OS |
| Ligeramente alcista | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |
¿Has encontrado algún fallo? Plantéanos dudas o comentarios
Estudios técnicos
Pivot Points
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
| Clásicos | 7,7619 | 7,7635 | 7,7652 | 7,7668 | 7,7685 | 7,7701 | 7,7718 |
| Camarilla | 7,766 | 7,7663 | 7,7666 | 7,7668 | 7,7672 | 7,7675 | 7,7678 |
| Fibonacci | 7,7635 | 7,7648 | 7,7655 | 7,7668 | 7,7681 | 7,7688 | 7,7701 |
| Woodie | n/a | 7,7635 | 7,7652 | 7,7668 | 7,7686 | 7,7701 | n/a |
| Datos actualizados a las 00:00 del 30 de julio (cierre de día) | |||||||
Medias móviles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
| Valor | 7,7671 | 7,7668 | 7,7666 | 7,7666 | 7,7666 | 7,7667 |
| Recomendación | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||
Osciladores
| RSI(14) | STOCH(13,3,3) | MACD(25,9) | ADX(14) | CCI(14) | Momentum | ROC | Williams %R | |
| Valor | 57,9558 | 60,6061 | -0,0001 | 24,8023 | 52,4072 | 0,0018 | 0,0018 | 25 |
| Recomendación | Neutro | Neutro | Vender | Neutro | Comprar | Comprar | Comprar | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||||
Volatilidad de mercado
| BBW | SD | SDP | ATR(14) | |
| Valor | 0,0026 | 0,0007 | 0,0085 | 0,0016 |
| Recomendación | Neutro | Mayor Volatilidad | Neutro | Mayor Volatilidad |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||
Patrones de Velas
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Envolvente Alcista | Envolvente Bajista | Evening Star | Morning Star | Shooting Star | Martillo | Harami Alcista | Harami Bajista | |
| Valor | |||||||||||
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |||||||||||
Tabla de rendimientos
| 1W | 1M | 3M | 6M | 52W | 3Y | 5Y | CY | |
| Dif. Abs | 0,00 | -0,02 | +0,00 | +0,00 | +0,02 | -0,06 | -0,01 | +0,01 |
| Dif. Rel. | -0,01% | -0,27% | +0,04% | +0,02% | +0,22% | -0,76% | -0,10% | +0,15% |
| Cierre | 7,77 | 7,79 | 7,76 | 7,77 | 7,75 | 7,83 | 7,78 | 7,76 |
| Máximo | 7,77 | 7,80 | n.a | n.a | 7,76 15/01/09 | 7,83 | 7,83 | 7,81 08/06/10 |
| Mínimo | 7,77 | 7,76 | n.a | n.a | 7,75 23/11/09 | 7,75 | 7,75 | 7,75 03/01/10 |
| Volatilidad | n.a | 1,19 | n.a | 0,82 | 0,60 | n.a | n.a | n.a |
| Valores basados en los datos del 31/07/10 GMT | ||||||||
Heat Map
| 4 Horas | Diario | Semanal | Mensual |
Una tabla fácil de interpretar que organiza los datos en 20 pares de divisas[ Ver el Heat Map Completo ]
Últimos informes actualizados
España: Población activa, ocupación y paro Julio 2010 por La Caixa
viernes, 30 de julio de 2010, 18:39 GMT
Análisis Técnico EUR/USD por FXLatino
viernes, 30 de julio de 2010, 13:51 GMT
EE.UU: Lectura negativa de la primera estimación del PIB del segundo trimestre del año por InverSeguros
viernes, 30 de julio de 2010, 13:35 GMT
EE.UU: PIB 2T'10 - El dato avanzado es positivo por Bankinter
viernes, 30 de julio de 2010, 13:19 GMT
España: La tasa de paro aumenta hasta el 20,09% por Bankinter
viernes, 30 de julio de 2010, 12:33 GMT
Mercado de Divisas - Informe Diario - Comentario Diario - Mercado de Divisas - Nº 1570 por Trader College
viernes, 30 de julio de 2010, 11:35 GMT
Noticias de última hora
Forex: EUR/USD – El Euro consigue la primera ganancia mensual desde noviembre de 2009
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 21:18 GMT
Forex: USD/CHF cierra la semana en torno a 1.0400
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 19:28 GMT
Forex: GBP/USD retrocede desde 1.5720, nuevo máximo en 5 meses
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 17:45 GMT
Forex: EUR/USD - El euro se consolida entre 1.3000 y 1.3060
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 15:39 GMT
Forex: GBP/USD - La libra alcanza el nuevo máximo de 5 meses, 1.5677
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 14:59 GMT
Forex: USD/JPY - El dólar se recupera tras los últimos datos económicos de EE.UU.
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 14:22 GMT
Calendario Económico
| Fecha (GMT) | País | Evento | Actual | Cons. | Previo | ||
| ago 2 | 12:30 | US | Gasto personal (jun) | ![]() | 0,1% | 0,0% | |
| 14:00 | US | Gasto en construcción (MoM) (jun) | ![]() | -0,4% | -0,2% | ||
| 14:00 | US | ISM de precios pagados (jul) | ![]() | 55,6 | 57,0 | ||
| 14:00 | US | ISM manufacturero (jul) | ![]() | 54,6 | 56,2 | ||
| ago 3 | 12:30 | US | Gasto de consumo personal (jun) | ![]() | 1,9% | ||
| 12:30 | US | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (MoM) (jun) | ![]() | 0,2% | 0,2% | ||
| 12:30 | US | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (YoY) (jun) | ![]() | 1,3% | |||
| 12:30 | US | Ingresos personales (jun) | ![]() | 0,3% | 0,4% | ||
| 14:00 | US | Pedidos a Fábrica (jun) | ![]() | 0,1% | -1,4% | ||
| 14:00 | US | Venta de viviendas pendientes (MoM) (jun) | ![]() | 1,2% | -30,0% | ||















