Divisas a primera vista
USD/CHF
Estudios técnicos | Contenido relacionado | Calendario económico | Heat Map
USD/CHF
| S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 |
| 1,0349 | 1,0375 | 1,0401 | 1,0416 | 1,0442 | 1,0468 |
| [?]Trend Index | [?]OB/OS |
| Ligeramente bajista | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |
¿Has encontrado algún fallo? Plantéanos dudas o comentarios
Estudios técnicos
Pivot Points
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
| Clásicos | 1,0253 | 1,0307 | 1,0359 | 1,0413 | 1,0465 | 1,0519 | 1,0571 |
| Camarilla | 1,0382 | 1,0392 | 1,0401 | 1,0413 | 1,0421 | 1,043 | 1,044 |
| Fibonacci | 1,0307 | 1,0347 | 1,0373 | 1,0413 | 1,0453 | 1,0479 | 1,0519 |
| Woodie | n/a | 1,0306 | 1,0358 | 1,0412 | 1,0464 | 1,0518 | n/a |
| Datos actualizados a las 00:00 del 30 de julio (cierre de día) | |||||||
Medias móviles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
| Valor | 1,041 | 1,0414 | 1,0414 | 1,041 | 1,0405 | 1,0466 |
| Recomendación | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||
Osciladores
| RSI(14) | STOCH(13,3,3) | MACD(25,9) | ADX(14) | CCI(14) | Momentum | ROC | Williams %R | |
| Valor | 47,9764 | 18,2712 | -0,0002 | 26,9147 | -45,7492 | -0,0192 | -0,0192 | 76,7123 |
| Recomendación | Neutro | Comprar | Neutro | Neutro | Vender | Vender | Vender | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||||
Volatilidad de mercado
| BBW | SD | SDP | ATR(14) | |
| Valor | 0,0078 | 0,002 | 0,1875 | 0,0018 |
| Recomendación | Neutro | Mayor Volatilidad | Neutro | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||
Patrones de Velas
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Envolvente Alcista | Envolvente Bajista | Evening Star | Morning Star | Shooting Star | Martillo | Harami Alcista | Harami Bajista | |
| Valor | |||||||||||
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |||||||||||
Tabla de rendimientos
| 1W | 1M | 3M | 6M | 52W | 3Y | 5Y | CY | |
| Dif. Abs | -0,01 | -0,04 | -0,04 | -0,02 | -0,03 | -0,16 | -0,25 | +0,01 |
| Dif. Rel. | -1,22% | -3,32% | -3,33% | -1,77% | -2,50% | -13,26% | -19,19% | +0,57% |
| Cierre | 1,05 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,07 | 1,20 | 1,29 | 1,04 |
| Máximo | 1,06 | 1,08 | n.a | n.a | 1,19 15/03/09 | 1,22 | 1,33 | 1,16 06/06/10 |
| Mínimo | 1,04 | 1,04 | n.a | n.a | 1,00 25/11/09 | 0,98 | 0,98 | 1,02 11/01/10 |
| Volatilidad | n.a | 10,56 | n.a | 9,01 | 8,14 | n.a | n.a | n.a |
| Valores basados en los datos del 31/07/10 GMT | ||||||||
Heat Map
| 4 Horas | Diario | Semanal | Mensual |
Una tabla fácil de interpretar que organiza los datos en 20 pares de divisas[ Ver el Heat Map Completo ]
Informes relacionados
Claves del día en los principales pares Por Molfx
jueves, 29 de julio de 2010, 13:15 GMT
USD/CHF: otra vez a la baja Por Analistas independientes de FXstreet.com
miércoles, 28 de julio de 2010, 14:37 GMT
Claves del día en los principales pares Por Molfx
miércoles, 28 de julio de 2010, 13:18 GMT
Claves del día en los principales pares Por Molfx
martes, 27 de julio de 2010, 14:04 GMT
Claves del día en los principales pares Por Molfx
lunes, 26 de julio de 2010, 14:04 GMT
Contenido relacionado
Forex: USD/CHF cierra la semana en torno a 1.0400
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 19:28 GMT
Suiza: Los indicadores líderes suizos KOF levemente por debajo de lo esperado
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 09:36 GMT
Suiza: Indicadores líderes suizos KOF (julio): 2.23 vs 2.25
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 09:30 GMT
Forex: USD/CHF quiebra 1.0370, nuevo mínimo en 6 meses
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 08:03 GMT
Forex: USD/CHF se detiene en área 1.0400
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 06:09 GMT
Calendario Económico
| Fecha (GMT) | País | Evento | Actual | Cons. | Previo | ||
| ago 2 | 07:15 | CH | Ventas minoristas reales ajustadas (YoY) (jun) | ![]() | 4,1% | 3,8% | |
| 07:30 | CH | Índice SVME de gestores de compra (jul) | ![]() | 64,6 | 65,7 | ||
| 12:30 | US | Gasto personal (jun) | ![]() | 0,1% | 0,0% | ||
| 14:00 | US | Gasto en construcción (MoM) (jun) | ![]() | -0,4% | -0,2% | ||
| 14:00 | US | ISM de precios pagados (jul) | ![]() | 55,6 | 57,0 | ||
| 14:00 | US | ISM manufacturero (jul) | ![]() | 54,6 | 56,2 | ||
| ago 3 | 07:15 | CH | Índice de Precios al Consumo (MoM) (jul) | ![]() | -0,5% | -0,4% | |
| 07:15 | CH | Índice de Precios al Consumo (YoY) (jul) | ![]() | 0,5% | |||
| 12:30 | US | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (MoM) (jun) | ![]() | 0,2% | 0,2% | ||
| 12:30 | US | Ingresos personales (jun) | ![]() | 0,3% | 0,4% | ||















