Divisas a primera vista
USD/BRL
Estudios técnicos | Contenido relacionado | Calendario económico | Heat Map
USD/BRL
| S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 |
| 1,7500 | 1,7544 | 1,7588 | 1,7608 | 1,7652 | 1,7696 |
| [?]Trend Index | [?]OB/OS |
| Neutro | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |
¿Has encontrado algún fallo? Plantéanos dudas o comentarios
Estudios técnicos
Pivot Points
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
| Clásicos | 1,738 | 1,7445 | 1,752 | 1,7585 | 1,766 | 1,7725 | 1,78 |
| Camarilla | 1,7556 | 1,7569 | 1,7582 | 1,7585 | 1,7608 | 1,7621 | 1,7634 |
| Fibonacci | 1,7445 | 1,7498 | 1,7532 | 1,7585 | 1,7638 | 1,7672 | 1,7725 |
| Woodie | n/a | 1,7448 | 1,7525 | 1,7588 | 1,7665 | 1,7728 | n/a |
| Datos actualizados a las 00:00 del 30 de julio (cierre de día) | |||||||
Medias móviles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
| Valor | 1,7598 | 1,76 | 1,7607 | 1,7624 | 1,7647 | 1,7661 |
| Recomendación | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||
Osciladores
| RSI(14) | STOCH(13,3,3) | MACD(25,9) | ADX(14) | CCI(14) | Momentum | ROC | Williams %R | |
| Valor | 48,5753 | 59,5238 | 0,001 | 14,8419 | 6,0109 | -0,0113 | -0,0113 | 32,1429 |
| Recomendación | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Comprar | Vender | Vender | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||||
Volatilidad de mercado
| BBW | SD | SDP | ATR(14) | |
| Valor | 0,0091 | 0,0023 | 0,1289 | 0,0017 |
| Recomendación | Neutro | Mayor Volatilidad | Neutro | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||
Patrones de Velas
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Envolvente Alcista | Envolvente Bajista | Evening Star | Morning Star | Shooting Star | Martillo | Harami Alcista | Harami Bajista | |
| Valor | |||||||||||
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |||||||||||
Tabla de rendimientos
| 1W | 1M | 3M | 6M | 52W | 3Y | 5Y | CY | |
| Dif. Abs | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Dif. Rel. | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Cierre | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Máximo | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Mínimo | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Volatilidad | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Valores basados en los datos del 31/07/10 GMT | ||||||||
Heat Map
| 4 Horas | Diario | Semanal | Mensual |
Una tabla fácil de interpretar que organiza los datos en 20 pares de divisas[ Ver el Heat Map Completo ]
Últimos informes actualizados
España: Población activa, ocupación y paro Julio 2010 por La Caixa
viernes, 30 de julio de 2010, 18:39 GMT
Análisis Técnico EUR/USD por FXLatino
viernes, 30 de julio de 2010, 13:51 GMT
EE.UU: Lectura negativa de la primera estimación del PIB del segundo trimestre del año por InverSeguros
viernes, 30 de julio de 2010, 13:35 GMT
EE.UU: PIB 2T'10 - El dato avanzado es positivo por Bankinter
viernes, 30 de julio de 2010, 13:19 GMT
España: La tasa de paro aumenta hasta el 20,09% por Bankinter
viernes, 30 de julio de 2010, 12:33 GMT
Mercado de Divisas - Informe Diario - Comentario Diario - Mercado de Divisas - Nº 1570 por Trader College
viernes, 30 de julio de 2010, 11:35 GMT
Contenido relacionado
Real brasileño pierde cerca 1,3 pct, sigue a mercados globales
Thomson Financial News | lunes, 3 de noviembre de 2008, 13:35 GMT
Calendario Económico
| Fecha (GMT) | País | Evento | Actual | Cons. | Previo | ||
| ago 2 | 12:30 | US | Gasto personal (jun) | ![]() | 0,1% | 0,0% | |
| 14:00 | US | Gasto en construcción (MoM) (jun) | ![]() | -0,4% | -0,2% | ||
| 14:00 | US | ISM de precios pagados (jul) | ![]() | 55,6 | 57,0 | ||
| 14:00 | US | ISM manufacturero (jul) | ![]() | 54,6 | 56,2 | ||
| ago 3 | 12:30 | US | Gasto de consumo personal (jun) | ![]() | 1,9% | ||
| 12:30 | US | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (MoM) (jun) | ![]() | 0,2% | 0,2% | ||
| 12:30 | US | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (YoY) (jun) | ![]() | 1,3% | |||
| 12:30 | US | Ingresos personales (jun) | ![]() | 0,3% | 0,4% | ||
| 14:00 | US | Pedidos a Fábrica (jun) | ![]() | 0,1% | -1,4% | ||
| 14:00 | US | Venta de viviendas pendientes (MoM) (jun) | ![]() | 1,2% | -30,0% | ||















