Divisas a primera vista
NZD/USD
Estudios técnicos | Contenido relacionado | Calendario económico | Heat Map
NZD/USD
| S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 |
| 0,7209 | 0,7227 | 0,7246 | 0,7256 | 0,7275 | 0,7293 |
| [?]Trend Index | [?]OB/OS |
| Ligeramente bajista | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |
¿Has encontrado algún fallo? Plantéanos dudas o comentarios
Estudios técnicos
Pivot Points
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
| Clásicos | 0,713 | 0,716 | 0,721 | 0,724 | 0,729 | 0,732 | 0,737 |
| Camarilla | 0,7237 | 0,7244 | 0,7252 | 0,724 | 0,7266 | 0,7274 | 0,7281 |
| Fibonacci | 0,716 | 0,7191 | 0,721 | 0,724 | 0,7271 | 0,729 | 0,732 |
| Woodie | n/a | 0,7165 | 0,7219 | 0,7245 | 0,7299 | 0,7325 | n/a |
| Datos actualizados a las 00:00 del 30 de julio (cierre de día) | |||||||
Medias móviles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
| Valor | 0,7248 | 0,7247 | 0,7242 | 0,7234 | 0,723 | 0,7241 |
| Recomendación | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||
Osciladores
| RSI(14) | STOCH(13,3,3) | MACD(25,9) | ADX(14) | CCI(14) | Momentum | ROC | Williams %R | |
| Valor | 52,8067 | 58,1833 | -0,0007 | 29,5278 | -20,5698 | -0,0152 | -0,0152 | 39,0244 |
| Recomendación | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Vender | Vender | Vender | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||||
Volatilidad de mercado
| BBW | SD | SDP | ATR(14) | |
| Valor | 0,0041 | 0,001 | 0,1426 | 0,0014 |
| Recomendación | Neutro | Mayor Volatilidad | Neutro | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||
Patrones de Velas
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Envolvente Alcista | Envolvente Bajista | Evening Star | Morning Star | Shooting Star | Martillo | Harami Alcista | Harami Bajista | |
| Valor | |||||||||||
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |||||||||||
Tabla de rendimientos
| 1W | 1M | 3M | 6M | 52W | 3Y | 5Y | CY | |
| Dif. Abs | 0,00 | +0,04 | 0,00 | +0,03 | +0,06 | -0,03 | +0,05 | +0,00 |
| Dif. Rel. | -0,18% | +6,12% | -0,06% | +3,74% | +9,79% | -4,38% | +6,81% | +0,51% |
| Cierre | 0,73 | 0,68 | 0,73 | 0,70 | 0,66 | 0,76 | 0,68 | 0,72 |
| Máximo | 0,73 | 0,73 | n.a | n.a | 0,76 21/10/09 | 0,82 | 0,82 | 0,74 14/01/10 |
| Mínimo | 0,72 | 0,68 | n.a | n.a | 0,49 02/03/09 | 0,49 | 0,49 | 0,66 07/06/10 |
| Volatilidad | n.a | 13,17 | n.a | 13,34 | 12,91 | n.a | n.a | n.a |
| Valores basados en los datos del 31/07/10 GMT | ||||||||
Heat Map
| 4 Horas | Diario | Semanal | Mensual |
Una tabla fácil de interpretar que organiza los datos en 20 pares de divisas[ Ver el Heat Map Completo ]
Informes relacionados
NZD/USD Por Divisas & Trading
viernes, 23 de julio de 2010, 15:08 GMT
NZD/USD y USD/CAD Por Divisas & Trading
viernes, 23 de julio de 2010, 10:19 GMT
GBP/USD, AUD/USD, y NZDUSD Por Divisas & Trading
viernes, 25 de junio de 2010, 12:49 GMT
GBP/JPY y NZD/USD Por Divisas & Trading
miércoles, 23 de junio de 2010, 14:00 GMT
NZD/USD y GBP/JPY Por Divisas & Trading
martes, 15 de junio de 2010, 18:24 GMT
Contenido relacionado
Permiso de construcciones (MoM) Nueva Zelanda: (jun): 3.5% vs -9.6%
FXstreet.com | jueves, 29 de julio de 2010, 22:46 GMT
Masa monetaria M3 (YoY) Nueva Zelanda de jun desciende a -3.3% vs -3.1%
FXstreet.com | jueves, 29 de julio de 2010, 03:08 GMT
Balanza comercial Nueva Zelanda cae a 276M en jun desde 814M
FXstreet.com | miércoles, 28 de julio de 2010, 22:45 GMT
Forex: NZD/USD se desploma tras suba de tasas
FXstreet.com | miércoles, 28 de julio de 2010, 21:35 GMT
Nueva Zelanda: banco central sube tasas de interés desde 2.75% hasta 3%
FXstreet.com | miércoles, 28 de julio de 2010, 21:00 GMT
Calendario Económico
| Fecha (GMT) | País | Evento | Actual | Cons. | Previo | ||
| ago 2 | 03:00 | NZ | Índice ANZ de precios de mercancías (jul) | ![]() | -1,2 | ||
| 12:30 | US | Gasto personal (jun) | ![]() | 0,1% | 0,0% | ||
| 14:00 | US | Gasto en construcción (MoM) (jun) | ![]() | -0,4% | -0,2% | ||
| 14:00 | US | ISM de precios pagados (jul) | ![]() | 55,6 | 57,0 | ||
| 14:00 | US | ISM manufacturero (jul) | ![]() | 54,6 | 56,2 | ||
| ago 3 | 12:30 | US | Gasto de consumo personal (jun) | ![]() | 1,9% | ||
| 12:30 | US | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (MoM) (jun) | ![]() | 0,2% | 0,2% | ||
| 12:30 | US | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (YoY) (jun) | ![]() | 1,3% | |||
| 12:30 | US | Ingresos personales (jun) | ![]() | 0,3% | 0,4% | ||
| 14:00 | US | Pedidos a Fábrica (jun) | ![]() | 0,1% | -1,4% | ||















