Divisas a primera vista
EUR/USD
Estudios técnicos | Contenido relacionado | Calendario económico | Heat Map
EUR/USD
| S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 |
| 1,2967 | 1,3000 | 1,3032 | 1,3054 | 1,3087 | 1,3120 |
| [?]Trend Index | [?]OB/OS |
| Ligeramente alcista | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |
¿Has encontrado algún fallo? Plantéanos dudas o comentarios
Estudios técnicos
Pivot Points
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
| Clásicos | 1,2874 | 1,2927 | 1,2989 | 1,3042 | 1,3104 | 1,3157 | 1,3219 |
| Camarilla | 1,3019 | 1,303 | 1,304 | 1,3042 | 1,3062 | 1,3072 | 1,3083 |
| Fibonacci | 1,2927 | 1,2971 | 1,2998 | 1,3042 | 1,3086 | 1,3113 | 1,3157 |
| Woodie | n/a | 1,2929 | 1,2994 | 1,3044 | 1,3108 | 1,3159 | n/a |
| Datos actualizados a las 00:00 del 30 de julio (cierre de día) | |||||||
Medias móviles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
| Valor | 1,3051 | 1,3047 | 1,304 | 1,3041 | 1,3056 | 1,304 |
| Recomendación | Vender | Vender | Vender | Vender | Vender | Vender |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||
Osciladores
| RSI(14) | STOCH(13,3,3) | MACD(25,9) | ADX(14) | CCI(14) | Momentum | ROC | Williams %R | |
| Valor | 53,7349 | 69,9531 | -0,0007 | 29,0586 | 28,9288 | 0,0154 | 0,0154 | 31,3433 |
| Recomendación | Neutro | Neutro | Vender | Neutro | Comprar | Comprar | Comprar | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||||
Volatilidad de mercado
| BBW | SD | SDP | ATR(14) | |
| Valor | 0,0069 | 0,0017 | 0,1316 | 0,0018 |
| Recomendación | Neutro | Mayor Volatilidad | Neutro | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||
Patrones de Velas
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Envolvente Alcista | Envolvente Bajista | Evening Star | Morning Star | Shooting Star | Martillo | Harami Alcista | Harami Bajista | |
| Valor | |||||||||||
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |||||||||||
Tabla de rendimientos
| 1W | 1M | 3M | 6M | 52W | 3Y | 5Y | CY | |
| Dif. Abs | +0,02 | +0,08 | -0,02 | -0,08 | -0,12 | -0,06 | +0,09 | -0,13 |
| Dif. Rel. | +1,59% | +6,65% | -1,84% | -5,86% | -8,46% | -4,58% | +7,65% | -8,89% |
| Cierre | 1,28 | 1,22 | 1,33 | 1,39 | 1,43 | 1,37 | 1,21 | 1,43 |
| Máximo | 1,31 | 1,31 | n.a | n.a | 1,51 25/11/09 | 1,60 | 1,60 | 1,45 11/01/10 |
| Mínimo | 1,28 | 1,22 | n.a | n.a | 1,25 18/02/09 | 1,19 | 1,17 | 1,19 07/06/10 |
| Volatilidad | n.a | 10,57 | n.a | 10,75 | 8,98 | n.a | n.a | n.a |
| Valores basados en los datos del 31/07/10 GMT | ||||||||
Heat Map
| 4 Horas | Diario | Semanal | Mensual |
Una tabla fácil de interpretar que organiza los datos en 20 pares de divisas[ Ver el Heat Map Completo ]
Informes relacionados
Análisis Técnico EUR/USD Por FXLatino
viernes, 30 de julio de 2010, 13:51 GMT
EE.UU: Lectura negativa de la primera estimación del PIB del segundo trimestre del año Por InverSeguros
viernes, 30 de julio de 2010, 13:35 GMT
EE.UU: PIB 2T'10 - El dato avanzado es positivo Por Bankinter
viernes, 30 de julio de 2010, 13:19 GMT
El Euro cotiza a 1,3012 frente al Dólar Por Trader College
viernes, 30 de julio de 2010, 11:35 GMT
EUR/USD: 1.2960 es la clave Por Analistas independientes de FXstreet.com
viernes, 30 de julio de 2010, 11:08 GMT
Contenido relacionado
Forex: EUR/USD – El Euro consigue la primera ganancia mensual desde noviembre de 2009
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 21:18 GMT
Forex: EUR/USD - El euro se consolida entre 1.3000 y 1.3060
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 15:39 GMT
EE.UU.: El sentimiento económico del consumidor de la Universidad de Michigan obtiene 67.8 puntos en julio
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 14:13 GMT
Sentimiento del consumidor estadounidense de la Universidad de Michigan mejora hasta los 67.8 en julio
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 13:57 GMT
PMI Chicago de EE.UU. sube hasta los 62.3 pts en julio
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 13:47 GMT
Calendario Económico
| Fecha (GMT) | País | Evento | Actual | Cons. | Previo | ||
| ago 2 | 07:55 | DE | Índice de gestores de compra (PMI) manufacturero (jul) | ![]() | 58,4 | ||
| 08:00 | EMU | Índice de gestores de compra (PMI) manufacturero (jul) | ![]() | 56,5 | 55,6 | ||
| 12:30 | US | Gasto personal (jun) | ![]() | 0,1% | 0,0% | ||
| 14:00 | US | Gasto en construcción (MoM) (jun) | ![]() | -0,4% | -0,2% | ||
| 14:00 | US | ISM de precios pagados (jul) | ![]() | 55,6 | 57,0 | ||
| 14:00 | US | ISM manufacturero (jul) | ![]() | 54,6 | 56,2 | ||
| ago 3 | 09:00 | EMU | Índice de precios de producción (MoM) (jun) | ![]() | 0,4% | 0,3% | |
| 09:00 | EMU | Índice de precios de producción (YoY) (jun) | ![]() | 3,1% | |||
| 12:30 | US | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (MoM) (jun) | ![]() | 0,2% | 0,2% | ||
| 12:30 | US | Ingresos personales (jun) | ![]() | 0,3% | 0,4% | ||














