Divisas a primera vista
EUR/SEK
Estudios técnicos | Contenido relacionado | Calendario económico | Heat Map
EUR/SEK
| S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 |
| 9,3518 | 9,3753 | 9,3988 | 9,4090 | 9,4325 | 9,4560 |
| [?]Trend Index | [?]OB/OS |
| Ligeramente bajista | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |
¿Has encontrado algún fallo? Plantéanos dudas o comentarios
Estudios técnicos
Pivot Points
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
| Clásicos | 9,3036 | 9,3491 | 9,3761 | 9,4216 | 9,4486 | 9,4941 | 9,5211 |
| Camarilla | 9,3831 | 9,3897 | 9,3964 | 9,4216 | 9,4096 | 9,4163 | 9,4229 |
| Fibonacci | 9,3491 | 9,3768 | 9,3939 | 9,4216 | 9,4493 | 9,4664 | 9,4941 |
| Woodie | n/a | 9,3445 | 9,3668 | 9,417 | 9,4392 | 9,4895 | n/a |
| Datos actualizados a las 00:00 del 30 de julio (cierre de día) | |||||||
Medias móviles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
| Valor | 9,4085 | 9,4132 | 9,421 | 9,4329 | 9,4434 | 9,4623 |
| Recomendación | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||
Osciladores
| RSI(14) | STOCH(13,3,3) | MACD(25,9) | ADX(14) | CCI(14) | Momentum | ROC | Williams %R | |
| Valor | 32,5992 | 11,4762 | 0,0093 | 45,3908 | -76,1573 | -0,0153 | -0,0153 | 88,2483 |
| Recomendación | Neutro | Comprar | Comprar | Neutro | Vender | Vender | Vender | Vender |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||||
Volatilidad de mercado
| BBW | SD | SDP | ATR(14) | |
| Valor | 0,0566 | 0,0142 | 0,1506 | 0,0133 |
| Recomendación | Neutro | Mayor Volatilidad | Neutro | Mayor Volatilidad |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||
Patrones de Velas
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Envolvente Alcista | Envolvente Bajista | Evening Star | Morning Star | Shooting Star | Martillo | Harami Alcista | Harami Bajista | |
| Valor | |||||||||||
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |||||||||||
Tabla de rendimientos
| 1W | 1M | 3M | 6M | 52W | 3Y | 5Y | CY | |
| Dif. Abs | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Dif. Rel. | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Cierre | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Máximo | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Mínimo | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Volatilidad | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Valores basados en los datos del 31/07/10 GMT | ||||||||
Heat Map
| 4 Horas | Diario | Semanal | Mensual |
Una tabla fácil de interpretar que organiza los datos en 20 pares de divisas[ Ver el Heat Map Completo ]
Informes relacionados
Análisis Técnico EUR/USD Por FXLatino
lunes, 22 de diciembre de 2008, 13:54 GMT
El Euro Frena Su Escalada Y El Dólar Mejora Por ABC Mercado de Cambios
lunes, 22 de diciembre de 2008, 05:58 GMT
Análisis Técnico EUR/USD Por FXLatino
viernes, 19 de diciembre de 2008, 15:03 GMT
Análisis Técnico EUR/USD Por FXLatino
jueves, 18 de diciembre de 2008, 15:57 GMT
Análisis Técnico EUR/USD Por FXLatino
miércoles, 17 de diciembre de 2008, 14:06 GMT
Contenido relacionado
Euro sube a nivel más alto en un mes contra dólar
Thomson Financial News | jueves, 11 de diciembre de 2008, 08:10 GMT
Euro cede contra dólar y yen, en espera de decisión de tipos
Thomson Financial News | miércoles, 3 de diciembre de 2008, 07:46 GMT
Euro sube mientras decrece preocupación por mercados emergentes
Thomson Financial News | jueves, 30 de octubre de 2008, 07:10 GMT
Calendario Económico
| Fecha (GMT) | País | Evento | Actual | Cons. | Previo | ||
| ago 2 | 07:55 | DE | Índice de gestores de compra (PMI) manufacturero (jul) | ![]() | 58,4 | ||
| 08:00 | EMU | Índice de gestores de compra (PMI) manufacturero (jul) | ![]() | 56,5 | 55,6 | ||
| ago 3 | 09:00 | EMU | Índice de precios de producción (MoM) (jun) | ![]() | 0,4% | 0,3% | |
| 09:00 | EMU | Índice de precios de producción (YoY) (jun) | ![]() | 3,1% | |||
| ago 4 | 08:00 | DE | Índice de gestores de compra (PMI) de servicios (jul) | ![]() | 54,8 | ||
| 08:00 | EMU | Índice de gestores de compra (PMI) de servicios (jul) | ![]() | 56,0 | 55,5 | ||
| 09:00 | EMU | Ventas minoristas (MoM) (jun) | ![]() | -0,1% | 0,2% | ||
| 09:00 | EMU | Ventas minoristas (YoY) (jun) | ![]() | 0,3% | |||
| ago 5 | 10:00 | DE | Pedidos de Fábrica n.s.a. (YoY) (jun) | ![]() | 24,8% | ||
| 10:00 | DE | Pedidos de Fábrica s.a. (MoM) (jun) | ![]() | 1,5% | -0,5% | ||














