Divisas a primera vista
EUR/PLN
Estudios técnicos | Contenido relacionado | Calendario económico | Heat Map
EUR/PLN
| S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 |
| 3,9854 | 3,9954 | 4,0054 | 4,0075 | 4,0175 | 4,0275 |
| [?]Trend Index | [?]OB/OS |
| Ligeramente bajista | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |
¿Has encontrado algún fallo? Plantéanos dudas o comentarios
Estudios técnicos
Pivot Points
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
| Clásicos | 3,9597 | 3,9782 | 3,993 | 4,0115 | 4,0263 | 4,0448 | 4,0596 |
| Camarilla | 3,9987 | 4,0018 | 4,0048 | 4,0115 | 4,011 | 4,014 | 4,0171 |
| Fibonacci | 3,9782 | 3,9909 | 3,9987 | 4,0115 | 4,0242 | 4,032 | 4,0448 |
| Woodie | n/a | 3,9773 | 3,9912 | 4,0106 | 4,0245 | 4,0439 | n/a |
| Datos actualizados a las 00:00 del 30 de julio (cierre de día) | |||||||
Medias móviles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
| Valor | 4,0054 | 4,0057 | 4,0067 | 4,0077 | 4,0087 | 4,0052 |
| Recomendación | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||
Osciladores
| RSI(14) | STOCH(13,3,3) | MACD(25,9) | ADX(14) | CCI(14) | Momentum | ROC | Williams %R | |
| Valor | 47,9995 | 31,8841 | 0,0012 | 16,4064 | -5,6066 | -0,0092 | -0,0092 | 55,8511 |
| Recomendación | Neutro | Neutro | Comprar | Neutro | Vender | Vender | Vender | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||||
Volatilidad de mercado
| BBW | SD | SDP | ATR(14) | |
| Valor | 0,0236 | 0,0059 | 0,1473 | 0,0051 |
| Recomendación | Neutro | Mayor Volatilidad | Neutro | Mayor Volatilidad |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||
Patrones de Velas
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Envolvente Alcista | Envolvente Bajista | Evening Star | Morning Star | Shooting Star | Martillo | Harami Alcista | Harami Bajista | |
| Valor | |||||||||||
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |||||||||||
Tabla de rendimientos
| 1W | 1M | 3M | 6M | 52W | 3Y | 5Y | CY | |
| Dif. Abs | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Dif. Rel. | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Cierre | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Máximo | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Mínimo | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Volatilidad | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Valores basados en los datos del 31/07/10 GMT | ||||||||
Heat Map
| 4 Horas | Diario | Semanal | Mensual |
Una tabla fácil de interpretar que organiza los datos en 20 pares de divisas[ Ver el Heat Map Completo ]
Últimos informes actualizados
España: Población activa, ocupación y paro Julio 2010 por La Caixa
viernes, 30 de julio de 2010, 18:39 GMT
Análisis Técnico EUR/USD por FXLatino
viernes, 30 de julio de 2010, 13:51 GMT
EE.UU: Lectura negativa de la primera estimación del PIB del segundo trimestre del año por InverSeguros
viernes, 30 de julio de 2010, 13:35 GMT
EE.UU: PIB 2T'10 - El dato avanzado es positivo por Bankinter
viernes, 30 de julio de 2010, 13:19 GMT
España: La tasa de paro aumenta hasta el 20,09% por Bankinter
viernes, 30 de julio de 2010, 12:33 GMT
Mercado de Divisas - Informe Diario - Comentario Diario - Mercado de Divisas - Nº 1570 por Trader College
viernes, 30 de julio de 2010, 11:35 GMT
Noticias de última hora
Forex: EUR/USD – El Euro consigue la primera ganancia mensual desde noviembre de 2009
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 21:18 GMT
Forex: USD/CHF cierra la semana en torno a 1.0400
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 19:28 GMT
Forex: GBP/USD retrocede desde 1.5720, nuevo máximo en 5 meses
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 17:45 GMT
Forex: EUR/USD - El euro se consolida entre 1.3000 y 1.3060
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 15:39 GMT
Forex: GBP/USD - La libra alcanza el nuevo máximo de 5 meses, 1.5677
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 14:59 GMT
Forex: USD/JPY - El dólar se recupera tras los últimos datos económicos de EE.UU.
FXstreet.com | vie, jul 30 2010, 14:22 GMT
Calendario Económico
| Fecha (GMT) | País | Evento | Actual | Cons. | Previo | ||
| ago 2 | 07:55 | DE | Índice de gestores de compra (PMI) manufacturero (jul) | ![]() | 58,4 | ||
| 08:00 | EMU | Índice de gestores de compra (PMI) manufacturero (jul) | ![]() | 56,5 | 55,6 | ||
| ago 3 | 09:00 | EMU | Índice de precios de producción (MoM) (jun) | ![]() | 0,4% | 0,3% | |
| 09:00 | EMU | Índice de precios de producción (YoY) (jun) | ![]() | 3,1% | |||
| ago 4 | 08:00 | DE | Índice de gestores de compra (PMI) de servicios (jul) | ![]() | 54,8 | ||
| 08:00 | EMU | Índice de gestores de compra (PMI) de servicios (jul) | ![]() | 56,0 | 55,5 | ||
| 09:00 | EMU | Ventas minoristas (MoM) (jun) | ![]() | -0,1% | 0,2% | ||
| 09:00 | EMU | Ventas minoristas (YoY) (jun) | ![]() | 0,3% | |||
| ago 5 | 10:00 | DE | Pedidos de Fábrica n.s.a. (YoY) (jun) | ![]() | 24,8% | ||
| 10:00 | DE | Pedidos de Fábrica s.a. (MoM) (jun) | ![]() | 1,5% | -0,5% | ||














