Divisas a primera vista
EUR/NOK
Estudios técnicos | Contenido relacionado | Calendario económico | Heat Map
EUR/NOK
| S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 |
| 7,8625 | 7,8822 | 7,9020 | 7,9188 | 7,9386 | 7,9584 |
| [?]Trend Index | [?]OB/OS |
| Ligeramente bajista | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |
¿Has encontrado algún fallo? Plantéanos dudas o comentarios
Estudios técnicos
Pivot Points
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
| Clásicos | 7,7987 | 7,8473 | 7,8887 | 7,9373 | 7,9787 | 8,0273 | 8,0687 |
| Camarilla | 7,9052 | 7,9135 | 7,9218 | 7,9373 | 7,9382 | 7,9465 | 7,9548 |
| Fibonacci | 7,8473 | 7,8817 | 7,903 | 7,9373 | 7,9717 | 7,993 | 8,0273 |
| Woodie | n/a | 7,8455 | 7,885 | 7,9355 | 7,975 | 8,0255 | n/a |
| Datos actualizados a las 00:00 del 30 de julio (cierre de día) | |||||||
Medias móviles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
| Valor | 7,9078 | 7,914 | 7,9255 | 7,9426 | 7,9578 | 7,9751 |
| Recomendación | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||
Osciladores
| RSI(14) | STOCH(13,3,3) | MACD(25,9) | ADX(14) | CCI(14) | Momentum | ROC | Williams %R | |
| Valor | 33,7226 | 13,9452 | 0,0139 | 40,3983 | -78,3109 | -0,0353 | -0,0353 | 85 |
| Recomendación | Neutro | Comprar | Comprar | Neutro | Vender | Vender | Vender | Vender |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||||
Volatilidad de mercado
| BBW | SD | SDP | ATR(14) | |
| Valor | 0,0746 | 0,0187 | 0,236 | 0,0156 |
| Recomendación | Neutro | Mayor Volatilidad | Neutro | Mayor Volatilidad |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||
Patrones de Velas
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Envolvente Alcista | Envolvente Bajista | Evening Star | Morning Star | Shooting Star | Martillo | Harami Alcista | Harami Bajista | |
| Valor | |||||||||||
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |||||||||||
Tabla de rendimientos
| 1W | 1M | 3M | 6M | 52W | 3Y | 5Y | CY | |
| Dif. Abs | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Dif. Rel. | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Cierre | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Máximo | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Mínimo | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Volatilidad | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Valores basados en los datos del 31/07/10 GMT | ||||||||
Heat Map
| 4 Horas | Diario | Semanal | Mensual |
Una tabla fácil de interpretar que organiza los datos en 20 pares de divisas[ Ver el Heat Map Completo ]
Informes relacionados
Análisis Técnico EUR/USD Por FXLatino
lunes, 22 de diciembre de 2008, 13:54 GMT
El Euro Frena Su Escalada Y El Dólar Mejora Por ABC Mercado de Cambios
lunes, 22 de diciembre de 2008, 05:58 GMT
Análisis Técnico EUR/USD Por FXLatino
viernes, 19 de diciembre de 2008, 15:03 GMT
Análisis Técnico EUR/USD Por FXLatino
jueves, 18 de diciembre de 2008, 15:57 GMT
El Banco de Noruega baja los tipos 175 bps. EURNOK sigue en torno a los 9.50 Por Dif Broker
jueves, 18 de diciembre de 2008, 12:15 GMT
Contenido relacionado
Euro sube a nivel más alto en un mes contra dólar
Thomson Financial News | jueves, 11 de diciembre de 2008, 08:10 GMT
Euro cede contra dólar y yen, en espera de decisión de tipos
Thomson Financial News | miércoles, 3 de diciembre de 2008, 07:46 GMT
Euro sube mientras decrece preocupación por mercados emergentes
Thomson Financial News | jueves, 30 de octubre de 2008, 07:10 GMT
Calendario Económico
| Fecha (GMT) | País | Evento | Actual | Cons. | Previo | ||
| ago 2 | 07:55 | DE | Índice de gestores de compra (PMI) manufacturero (jul) | ![]() | 58,4 | ||
| 08:00 | EMU | Índice de gestores de compra (PMI) manufacturero (jul) | ![]() | 56,5 | 55,6 | ||
| ago 3 | 09:00 | EMU | Índice de precios de producción (MoM) (jun) | ![]() | 0,4% | 0,3% | |
| 09:00 | EMU | Índice de precios de producción (YoY) (jun) | ![]() | 3,1% | |||
| ago 4 | 08:00 | DE | Índice de gestores de compra (PMI) de servicios (jul) | ![]() | 54,8 | ||
| 08:00 | EMU | Índice de gestores de compra (PMI) de servicios (jul) | ![]() | 56,0 | 55,5 | ||
| 09:00 | EMU | Ventas minoristas (MoM) (jun) | ![]() | -0,1% | 0,2% | ||
| 09:00 | EMU | Ventas minoristas (YoY) (jun) | ![]() | 0,3% | |||
| ago 5 | 10:00 | DE | Pedidos de Fábrica n.s.a. (YoY) (jun) | ![]() | 24,8% | ||
| 10:00 | DE | Pedidos de Fábrica s.a. (MoM) (jun) | ![]() | 1,5% | -0,5% | ||














