Divisas a primera vista
AUD/USD
Estudios técnicos | Contenido relacionado | Calendario económico | Heat Map
AUD/USD
| S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 |
| 0,8985 | 0,9008 | 0,9030 | 0,9046 | 0,9068 | 0,9091 |
| [?]Trend Index | [?]OB/OS |
| Muy bajista | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |
¿Has encontrado algún fallo? Plantéanos dudas o comentarios
Estudios técnicos
Pivot Points
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
| Clásicos | 0,8881 | 0,8922 | 0,8985 | 0,9026 | 0,9089 | 0,913 | 0,9193 |
| Camarilla | 0,9018 | 0,9028 | 0,9037 | 0,9026 | 0,9057 | 0,9066 | 0,9076 |
| Fibonacci | 0,8922 | 0,8962 | 0,8987 | 0,9026 | 0,9066 | 0,9091 | 0,913 |
| Woodie | n/a | 0,8928 | 0,8995 | 0,9032 | 0,9099 | 0,9136 | n/a |
| Datos actualizados a las 00:00 del 30 de julio (cierre de día) | |||||||
Medias móviles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
| Valor | 0,9043 | 0,9042 | 0,9034 | 0,9017 | 0,9004 | 0,8985 |
| Recomendación | Vender | Vender | Vender | Neutro | Comprar | Comprar |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||
Osciladores
| RSI(14) | STOCH(13,3,3) | MACD(25,9) | ADX(14) | CCI(14) | Momentum | ROC | Williams %R | |
| Valor | 57,7545 | 63,6011 | -0,0012 | 36,6237 | -15,7796 | -0,0122 | -0,0122 | 33,8462 |
| Recomendación | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Vender | Vender | Vender | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||||
Volatilidad de mercado
| BBW | SD | SDP | ATR(14) | |
| Valor | 0,008 | 0,002 | 0,221 | 0,0016 |
| Recomendación | Neutro | Mayor Volatilidad | Neutro | Mayor Volatilidad |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||
Patrones de Velas
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Envolvente Alcista | Envolvente Bajista | Evening Star | Morning Star | Shooting Star | Martillo | Harami Alcista | Harami Bajista | |
| Valor | |||||||||||
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |||||||||||
Tabla de rendimientos
| 1W | 1M | 3M | 6M | 52W | 3Y | 5Y | CY | |
| Dif. Abs | +0,01 | +0,06 | -0,02 | +0,02 | +0,07 | +0,06 | +0,15 | +0,01 |
| Dif. Rel. | +1,30% | +7,61% | -2,12% | +2,81% | +8,24% | +6,48% | +19,63% | +0,76% |
| Cierre | 0,89 | 0,84 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | 0,85 | 0,76 | 0,90 |
| Máximo | 0,90 | 0,90 | n.a | n.a | 0,94 16/11/09 | 0,98 | 0,98 | 0,94 11/04/10 |
| Mínimo | 0,89 | 0,84 | n.a | n.a | 0,63 02/03/09 | 0,60 | 0,60 | 0,81 07/06/10 |
| Volatilidad | n.a | 12,59 | n.a | 14,23 | 12,78 | n.a | n.a | n.a |
| Valores basados en los datos del 31/07/10 GMT | ||||||||
Heat Map
| 4 Horas | Diario | Semanal | Mensual |
Una tabla fácil de interpretar que organiza los datos en 20 pares de divisas[ Ver el Heat Map Completo ]
Informes relacionados
AUD/USD: Esperando un quiebre Por Analistas independientes de FXstreet.com
jueves, 22 de julio de 2010, 23:44 GMT
GBP/JPY, AUD/USD y EUR/GBP Por Divisas & Trading
jueves, 22 de julio de 2010, 20:29 GMT
AUD/USD: Testeando 0.8860/80 Por Analistas independientes de FXstreet.com
jueves, 22 de julio de 2010, 10:57 GMT
AUDUSD: La resistencia se mantiene en 0.8840-50 Por Dif Broker
miércoles, 21 de julio de 2010, 10:20 GMT
AUD/USD Por Divisas & Trading
martes, 13 de julio de 2010, 20:39 GMT
Contenido relacionado
Forex: AUD/USD se mantiene en torno a 0.8990
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 04:43 GMT
Crédito al sector privado (YoY) Australia sube a 2.8 en jun desde 2.7
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 01:34 GMT
Forex: AUD/USD - El dólar australiano sube al máximo de 2 días, 0.9034
FXstreet.com | jueves, 29 de julio de 2010, 09:45 GMT
Forex: EUR/USD – El Euro se recupera tras probar los mínimos del día
FXstreet.com | miércoles, 28 de julio de 2010, 20:25 GMT
Forex: AUD/USD alcanza mínimo de 3 días después del IPC
FXstreet.com | miércoles, 28 de julio de 2010, 04:07 GMT
Calendario Económico
| Fecha (GMT) | País | Evento | Actual | Cons. | Previo | ||
| ago 1 | 23:30 | AU | Índice de comportamiento manufacturero AiG (jul) | ![]() | 52,9 | ||
| ago 2 | 00:00 | AU | Vacaciones de agosto | ||||
| 00:30 | AU | Inflación de TD Securities (MoM) (jul) | ![]() | 0,3% | |||
| 00:30 | AU | Inflación de TD Securities (YoY) (jul) | ![]() | 3,5% | |||
| n/a | AU | Venta de viviendas nuevas de HIA (jun) | ![]() | -6,4% | |||
| 12:30 | US | Gasto personal (jun) | ![]() | 0,1% | 0,0% | ||
| 14:00 | US | Gasto en construcción (MoM) (jun) | ![]() | -0,4% | -0,2% | ||
| 14:00 | US | ISM de precios pagados (jul) | ![]() | 55,6 | 57,0 | ||
| 14:00 | US | ISM manufacturero (jul) | ![]() | 54,6 | 56,2 | ||
| ago 3 | 00:30 | AU | Permiso de construcciones (MoM) (jun) | ![]() | 2,1% | -14,8% | |














