Divisas a primera vista
AUD/JPY
Estudios técnicos | Contenido relacionado | Calendario económico | Heat Map
AUD/JPY
| S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 |
| 77,6871 | 77,8823 | 78,0775 | 78,2625 | 78,4582 | 78,6538 |
| [?]Trend Index | [?]OB/OS |
| Ligeramente bajista | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |
¿Has encontrado algún fallo? Plantéanos dudas o comentarios
Estudios técnicos
Pivot Points
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
| Clásicos | 76,27 | 76,81 | 77,495 | 78,035 | 78,72 | 79,26 | 79,945 |
| Camarilla | 77,8431 | 77,9554 | 78,0677 | 78,035 | 78,2923 | 78,4046 | 78,5169 |
| Fibonacci | 76,81 | 77,278 | 77,567 | 78,035 | 78,503 | 78,792 | 79,26 |
| Woodie | n/a | 76,8462 | 77,5675 | 78,0713 | 78,7925 | 79,2962 | n/a |
| Datos actualizados a las 00:00 del 30 de julio (cierre de día) | |||||||
Medias móviles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
| Valor | 78,1667 | 78,1754 | 78,0934 | 77,9565 | 77,9334 | 78,0929 |
| Recomendación | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||
Osciladores
| RSI(14) | STOCH(13,3,3) | MACD(25,9) | ADX(14) | CCI(14) | Momentum | ROC | Williams %R | |
| Valor | 54,4725 | 57,3019 | -0,1174 | 28,0219 | -25,1866 | -0,0255 | -0,0255 | 39,6907 |
| Recomendación | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Vender | Vender | Vender | Neutro |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||||||
Volatilidad de mercado
| BBW | SD | SDP | ATR(14) | |
| Valor | 1,1783 | 0,2946 | 0,377 | 0,2027 |
| Recomendación | Neutro | Mayor Volatilidad | Neutro | Mayor Volatilidad |
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | ||||
Patrones de Velas
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Envolvente Alcista | Envolvente Bajista | Evening Star | Morning Star | Shooting Star | Martillo | Harami Alcista | Harami Bajista | |
| Valor | |||||||||||
| Última actualización a las 18:45 del 30 de julio (cada 15 minutos) | |||||||||||
Tabla de rendimientos
| 1W | 1M | 3M | 6M | 52W | 3Y | 5Y | CY | |
| Dif. Abs | -0,11 | +3,87 | -8,50 | -0,88 | -0,92 | -22,43 | n.a | n.a |
| Dif. Rel. | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Cierre | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Máximo | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Mínimo | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Volatilidad | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Valores basados en los datos del 31/07/10 GMT | ||||||||
Heat Map
| 4 Horas | Diario | Semanal | Mensual |
Una tabla fácil de interpretar que organiza los datos en 20 pares de divisas[ Ver el Heat Map Completo ]
Informes relacionados
Informe diario de Xforex Por Xforex
lunes, 18 de enero de 2010, 08:14 GMT
Informe diario de Xforex Por Xforex
jueves, 14 de enero de 2010, 09:22 GMT
El yen se desplomó tocando su mínimo de dos meses frente al euro Por Xforex
lunes, 26 de octubre de 2009, 09:17 GMT
AUD/JPY Por Profesionales de divisas
lunes, 24 de agosto de 2009, 20:45 GMT
Yen recargado Por Molfx
lunes, 8 de diciembre de 2008, 15:46 GMT
Contenido relacionado
Forex: El Yen se fortalece en medio de aversión al riesgo
FXstreet.com | viernes, 30 de julio de 2010, 01:12 GMT
Forex: AUD/JPY se recupera de mínimo de 5 días
FXstreet.com | jueves, 29 de julio de 2010, 22:43 GMT
Forex: AUD/JPY quiebra bajo 78.00
FXstreet.com | jueves, 29 de julio de 2010, 01:31 GMT
Australia: IPC sube 0.6% en segundo trimestre 2010, AUD se desploma
FXstreet.com | miércoles, 28 de julio de 2010, 01:52 GMT
Forex: AUD/JPY se consolida antes del IPC
FXstreet.com | martes, 27 de julio de 2010, 23:18 GMT
Calendario Económico
| Fecha (GMT) | País | Evento | Actual | Cons. | Previo | ||
| ago 1 | 23:30 | AU | Índice de comportamiento manufacturero AiG (jul) | ![]() | 52,9 | ||
| 23:50 | JP | Reservas oficiales (jun) | ![]() | 1050,2B | |||
| ago 2 | 00:00 | AU | Vacaciones de agosto | ||||
| 00:30 | AU | Inflación de TD Securities (MoM) (jul) | ![]() | 0,3% | |||
| 00:30 | AU | Inflación de TD Securities (YoY) (jul) | ![]() | 3,5% | |||
| n/a | AU | Venta de viviendas nuevas de HIA (jun) | ![]() | -6,4% | |||
| 01:30 | JP | Ganancias laborales (YoY) (jun) | ![]() | -0,2% | |||
| 05:00 | JP | Venta de vehículos (YoY) (jul) | ![]() | 20,6% | |||
| 23:50 | JP | Base monetaria (YoY) (jun) | ![]() | 3,7% | 3,6% | ||
| ago 3 | 00:30 | AU | Permiso de construcciones (MoM) (jun) | ![]() | 2,1% | -14,8% | |














